skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

Lakers Olimpija
PIM 6 24
Shots on goal 79 27
Powerplay 0/7 0/3
Penalty killing 3/3 7/7
Time Leading 50:01 00:00
Time Tied 09:59 09:59
Time Trailing 00:00 50:01

GOALS

By Time Score GS team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 08:21 1: 0 EQ Lakers Butler D. (13) Vigilanti N. (21) Dauböck L. (3) 13 , 21 , 3 , 71 , 8 , 81 13 , 76 , 7 , 22 , 96 , 21
1 17:40 1: 1 EQ Olimpija Pren P. (91) Pezdir G. (45) 88 , 17 , 9 , 15 , 20 , 81 91 , 45 , 76 , 6 , 9 , 21
1 19:18 2: 1 GWG PP1 Lakers Ban S. (88) Schusser C. (9) Krainer J. (17) 88 , 17 , 15 , 9 , 20 , 81 7 , 76 , 13 , 29 , 21
2 32:24 3: 1 EQ Lakers Butler D. (13) Krainer J. (17) Dauböck L. (3) 13 , 17 , 3 , 71 , 8 , 81 55 , 9 , 29 , 22 , 7 , 21
2 33:02 4: 1 EQ Lakers Lopez A. (71) Tóth E. (8) Butler D. (13) 71 , 8 , 13 , 21 , 3 , 81 29 , 13 , 22 , 7 , 76 , 21
2 35:53 5: 1 EQ Lakers Brunner N. (20) Ban S. (88) Krainer J. (17) 20 , 88 , 17 , 15 , 8 , 81 29 , 7 , 22 , 76 , 13 , 21
2 38:43 6: 1 SH1 Lakers Butler D. (13) Tóth E. (8) Dauböck L. (3) 13 , 8 , 3 , 71 , 81 45 , 91 , 6 , 9 , 55 , 21
3 40:21 7: 1 EQ Lakers Lopez A. (71) Dauböck L. (3) Vigilanti N. (21) 71 , 3 , 21 , 13 , 8 , 81 91 , 45 , 55 , 9 , 6 , 21
3 41:51 8: 1 EQ Lakers Butler D. (13) Vigilanti N. (21) Tóth E. (8) 13 , 21 , 8 , 3 , 71 , 81 96 , 25 , 13 , 33 , 2 , 21
3 43:18 9: 1 EQ Lakers Tóth E. (8) Butler D. (13) Lopez A. (71) 8 , 13 , 71 , 3 , 21 , 81 7 , 29 , 76 , 13 , 22 , 21
3 48:51 10: 1 EQ Lakers Butler D. (13) Schusser C. (9) 13 , 9 , 3 , 71 , 8 , 81 9 , 45 , 7 , 13 , 76 , 21

PENALTIES

By Time team Player Served by PIM offense
1 06:07 Olimpija GLAVIČ Deja (55) 02:00 BOARD
1 06:07 Olimpija GLAVIČ Deja (55) 10:00 MISC
1 09:51 Olimpija LONČAR Nina (9) 02:00 SLASH
1 10:15 Lakers Lopez Alessandra (71) 02:00 HOOK
1 12:39 Olimpija SVETINA Tamara (76) 02:00 SLASH
1 18:47 Olimpija Crane Irena (22) 02:00 TRIP
2 24:46 Olimpija LONČAR Nina (9) 02:00 INTRF
2 28:45 Olimpija LONČAR Nina (9) 02:00 HOLD
2 37:42 Lakers Vigilanti Nicole (21) 02:00 HOLD
3 55:43 Lakers Simonis Vanessa (15) 02:00 HI-ST
3 56:32 Olimpija Kenig Jerca (96) 02:00 ABUSE

Video

https://www.youtube.com/watch?v=uOGUfqv5Zn4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Pb39OchBAkIyXjbsnjcAmaxmqYkduG5rNOYsnUaYKxuntwLr5Ai76Iog

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
1. 12. 2018 19:30 EWHL 2018/19 Redni del 2018/19

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
Lakers Kärnten24410Zmaga
HK SŽ Olimpija članice 2018/191001Poraz

Lakers Kärnten

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000

HK SŽ Olimpija članice 2018/19

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
21DUKARIČ PiaVratar00005852
32DOVŽAN NušaVratar00002117
2STRNIŠA PiaIgralec00-1000
6DUKARIČ EvaIgralec00-1000
7PAZLAR UršaIgralec00-6000
8MOLE MašaIgralec000000
9LONČAR NinaIgralec00-3600
13STRAŽAR AnaIgralec00-6000
22KRANER IrenaIgralec00-5200
25MAVER NinaIgralec00-1000
29BREZNIK TamaraIgralec00-4000
33BIZJAK MajaIgralec00-1000
45PEZDIR GajaIgralec01-2000
55GLAVIČ DejaIgralec00-31200
76SVETINA TamaraIgralec00-4200
91PREN PiaIgralec10-1000
96KENIG JercaIgralec00-2200
 Skupaj 11-40247969
Back To Top