skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKO KA2
PIM 8 16
Shots on Goal 51 23
Powerplay 3 / 7 0 / 3
Penalty Killing 3 / 3 4 / 7
Time Leading 57:29 00:00
Time Tied 02:15 02:15
Time Trailing 00:00 57:29

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 02:15 1:0 EQ HKO Pance Z. (13) Flajs Z. (19) 13,19,7,26,92,30 10,72,81,86,90,33
1 08:59 2:0 EQ HKO Ropret A. (29) Stebih M. (6) Logar M. (17) 29,6,17,13,16,30 6,48,68,73,87,33
1 14:41 2:1 EQ KA2 Groulx D. (77) Pirmann M. (89) Moser A. (62) 7,13,16,29,92,30 77,89,62,10,74,33
2 21:22 3:1 EQ HKO Zajc M. (88) Stebih M. (6) Cimzar T. (91) 88,6,91,17,19,30 41,81,86,88,93,33
2 23:58 4:1 GWG PP1 HKO Logar M. (17) Ropret A. (29) Pance Z. (13) 17,29,13,12,16,30 62,63,72,86,33
2 32:29 5:1 EQ HKO Orehek J. (68) Bohinc M. (14) Ulamec L. (97) 68,14,97,4,18,30 10,63,72,86,90,33
2 38:18 6:1 EQ HKO Logar M. (17) Cimzar T. (91) Zajc M. (88) 17,91,88,4,13,30 72,73,77,86,89,33
2 38:36 6:2 EQ KA2 Schönett J. (93) 4,13,29,71,91,30 93,6,10,41,81,33
3 40:33 7:2 EQ HKO Ropret A. (29) Logar M. (17) Magovac A. (92) 29,17,92,13,16,30 10,22,77,86,89,33
3 42:06 8:2 EQ HKO Ulamec L. (97) Stebih M. (6) Flajs J. (26) 97,6,26,19,92,30 10,63,68,77,90,33
3 49:51 9:2 EQ HKO Logar M. (17) Cimzar T. (91) Zajc M. (88) 17,91,88,6,12,30 10,22,72,89,90,33
3 52:46 10:2 EQ HKO Zorko L. (7) Music A. (16) Pance Z. (13) 7,16,13,29,92,30 48,68,73,87,88,33
3 55:16 10:3 EQ KA2 Kompain M. (74) Witting S. (48) 12,13,18,71,91,90 74,48,62,68,87,33
3 57:58 11:3 PP1 HKO Ropret A. (29) Logar M. (17) Pance Z. (13) 29,17,13,12,16,90 6,48,68,73,33
3 59:44 12:3 PP1 HKO Zajc M. (88) Stebih M. (6) Cimzar T. (91) 88,6,91,7,92,90 48,68,74,88,33

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 16:25 KA2 Würschl Niklas Andre (73) 02:00 HOOK
1 18:42 HKO Zajc Miha (88) 02:00 TRIP
1 19:18 HKO Simsic Nik (12) 02:00 HO-ST
1 19:18 KA2 Pirmann Markus (89) 02:00 HOLD
2 22:36 KA2 Würschl Niklas Andre (73) 02:00 INTRF
2 24:20 HKO Pance Ziga (13) 02:00 HOOK
2 27:03 KA2 van Ee Finn (81) 02:00 TRIP
2 29:38 KA2 Tialler Christoph (86) 02:00 TOO-M
2 33:17 KA2 Vorauer Florian (33) Pirmann Markus (89) 02:00 TRIP
3 43:21 HKO Ropret Anze (29) 02:00 HOOK
3 56:54 KA2 van Ee Finn (81) 02:00 HOOK
3 58:44 KA2 Würschl Niklas Andre (73) 02:00 SLASH

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
15. 10. 2020 19:15 AHL Redni del 2020/21 2020/21

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija člani 2020/2124612Zmaga
EC KAC II1113Poraz

HK SŽ Olimpija člani 2020/21

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
4ZIBELNIK AndražBranilec001000
6ŠTEBIH MihaBranilec044000
7ZORKO LukaBranilec101000
12SIMŠIČ NikNapadalec000200
13PANCE ŽigaNapadalec132200
14BOHINC MartinNapadalec011000
16MUŠIČ AlešNapadalec012000
17LOGAR MihaBranilec335000
18BERNARD JakaBranilec000000
19FLAJS ŽanNapadalec013000
29ROPRET AnžeNapadalec311200
30SPREITZER TilenVratar00002119
35KAVČIČ NalVratar000011
68OREHEK JanezNapadalec101000
71BRUS NejcBranilec00-2000
81FLAJS JanNapadalec012000
88ZAJC MihaNapadalec223400
91ČIMŽAR TadejNapadalec041000
92MAGOVAC AleksandarBranilec013000
97ULAMEC LukaNapadalec112000
 Skupaj 122330102220

EC KAC II

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top