Potek tekme
Na osnovi odločitve HZS ter uprave kluba HK SŽ Olimpija, bodo statistike posameznih tekem na voljo po koncu sezone. Hvala za razumevanje!
Na osnovi odločitve HZS ter uprave kluba HK SŽ Olimpija, bodo statistike posameznih tekem na voljo po koncu sezone. Hvala za razumevanje!
Datum | Čas | Tekmovanje | Sezona |
---|---|---|---|
25. 9. 2021 | 13:00 | Redni del IHL U-13 | 2021/22 |
Ekipa | 1st | 2nd | 3rd | T | Oznaka |
---|---|---|---|---|---|
HK SŽ Olimpija u-13 21/22 | 1 | 1 | 0 | 2 | Poraz |
EC KAC | 2 | 2 | 3 | 7 | Zmaga |
# | Igralec | Položaj |
---|---|---|
KOŠIR Lovro | Igralec | |
VNUK Vid | Igralec | |
ČIGON Rok | Igralec | |
ČUŽINOV Anatolij | Vratar | |
VALENČIČ Žiga | Igralec | |
IVANOV Nikolaj | Igralec | |
SUŠNIK Nik | Igralec | |
ŠEFMAN Taj | Igralec | |
VANIČ Jakob | Igralec | |
BREZARIČ Mateo | Igralec | |
GORIŠEK Lenart | Igralec | |
ŽAGAR HROVAT Filip | Igralec | |
KLEŠNIK Mark | Igralec | |
MIKLAVC Žan | Igralec | |
BEHRIČ Nik | Vratar | |
KUHAR Žiga | Igralec | |
Skupaj |
Položaj |
---|