skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

HKO ECB
PIM 8 14
Shots on Goal 56 21
Powerplay 3 / 6 2 / 3
Penalty Killing 1 / 3 3 / 6
Time Leading 22:11 16:07
Time Tied 19:47 19:47
Time Trailing 16:07 22:11

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 01:48 0:1 PP1 ECB Lorraine J. (86) Haidinger C. (58) VOGELAAR G. (5) 10,11,21,68,33 86,58,5,11,95,20
1 15:38 1:1 PP1 HKO Koren G. (19) Svete Z. (21) Jezovsek Z. (91) 19,21,91,11,17,33 5,84,86,95,20
2 31:21 1:2 PP1 ECB VOGELAAR G. (5) Zipperle F. (91) 16,19,21,44,33 5,91,11,58,86,20
2 33:38 2:2 EQ HKO Cepon K. (92) Orehek J. (68) Brus N. (71) 92,68,71,11,91,33 5,17,47,84,95,20
2 35:54 3:2 GWG PP1 HKO Ropret A. (29) Pesut Z. (11) 29,11,17,19,91,33 3,11,49,58,20
2 37:06 4:2 EQ HKO Logar M. (17) Sever M. (10) Rajsar S. (81) 17,10,81,7,12,33 3,4,41,47,75,20
3 50:23 5:2 EQ HKO Bohinc M. (14) Simsic N. (12) Zorko L. (7) 14,12,7,13,92,33 5,71,84,86,95,20
3 51:35 6:2 EQ HKO Music A. (16) Koren G. (19) Ropret A. (29) 16,19,29,7,17,33 3,11,41,47,58,20
3 58:05 7:2 PP1 HKO Logar M. (17) Koren G. (19) Jezovsek Z. (91) 17,19,91,11,29,33 3,4,68,86,20

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 01:16 HKO Planko David (44) 02:00 HOOK
1 07:30 ECB Zipperle Felix (91) 02:00 BOARD
1 14:50 ECB Vonbun Felix (49) 02:00 SLASH
2 24:48 ECB Fender Tobias (41) 02:00 TRIP
2 31:01 HKO Chvatal Aljaz (13) 02:00 INTRF
2 34:28 ECB Zipperle Felix (91) 02:00 HOOK
2 37:46 HKO Sever Mark (10) 02:00 ROUGH
3 55:06 ECB Metzler Julian (68) 02:00 HI-ST
3 56:31 HKO Rajsar Saso (81) 02:00 ROUGH
3 56:31 ECB Vonbun Felix (49) 02:00 ROUGH
3 56:31 ECB Vonbun Felix (49) 02:00 ROUGH

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
14. 1. 2020 19:15 AHL 2019/20 Redni del že rezultat

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija člani 2019/201337Zmaga
EC Bregenzerwald1102Poraz

HK SŽ Olimpija člani 2019/20

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
7ZORKO LukaBranilec013000
10SEVER MarkNapadalec011200
11PEŠUT ŽigaBranilec011000
12SIMŠIČ NikNapadalec012000
13CHVATAL AljažNapadalec001200
14BOHINC MartinNapadalec101000
16MUŠIČ AlešNapadalec101000
17LOGAR MihaBranilec202000
18BERNARD JakaBranilec000000
19KOREN GalNapadalec131000
21SVETE ŽigaBranilec000000
29ROPRET AnžeNapadalec131000
30SPREITZER TilenVratar000000
33US ŽanVratar00002119
44PLANKO DavidBranilec000000
66GORŠE EnesNapadalec000000
68OREHEK JanezNapadalec011000
71BRUS NejcBranilec011000
81RAJSAR SašoNapadalec011200
91JEZOVŠEK ŽanNapadalec011000
92ČEPON KristjanBranilec102000
 Skupaj 7142062119

EC Bregenzerwald

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000
Back To Top