skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

JES HKO
PIM 13 17
Shots on Goal 25 39
Powerplay 0 / 5 1 / 3
Penalty Killing 2 / 3 5 / 5
Time Leading 00:00 47:45
Time Tied 12:15 12:15
Time Trailing 47:45 00:00

GOALS

Per Time Score GS Team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 12:15 0:1 GWG PP1 HKO Rajsar S. (81) Ropret A. (29) Cepon M. (27) 2,8,47,19,35 81,91,29,7,27,33
2 22:49 0:2 EQ HKO Koren G. (19) Logar M. (17) Cepon K. (92) 16,4,2,23,13,35 19,17,92,11,16,33
2 23:03 0:3 EQ HKO Jezovsek Z. (91) Cepon M. (27) Zorko L. (7) 24,10,19,11,47,35 91,27,7,81,29,33
3 41:07 0:4 EQ HKO Koren G. (19) Cepon M. (27) Rajsar S. (81) 23,11,19,93,84,35 19,27,11,7,81,33
3 48:09 0:5 EQ HKO Rajsar S. (81) Jezovsek Z. (91) Ropret A. (29) 22,13,16,93,88,35 81,91,29,17,27,33
3 52:50 0:6 EQ HKO Cepon M. (27) Simsic N. (12) Kujavec A. (9) 47,24,88,2,4,35 27,7,9,12,68,33
3 55:13 0:7 EQ HKO Logar M. (17) Pesut Z. (11) Koren G. (19) 47,13,88,2,8,35 17,11,19,16,92,33

PENALTIES

Per Time Team Player Served by PIM Offence
1 02:56 HKO Music Ales (16) 02:00 TRIP
1 10:48 JES Grahut Nik (11) 02:00 SLASH
1 12:49 HKO Chvatal Aljaz (13) 02:00 LA-HI
1 12:49 HKO Chvatal Aljaz (13) 02:00 LA-HI
2 28:01 JES Sturm Jaka (24) 02:00 TRIP
2 29:42 HKO Jezovsek Zan (91) 02:00 INTRF
3 44:29 JES Hebar Andrej (84) 05:00 FIGHT
3 44:29 HKO Planko David (44) 05:00 FIGHT
3 45:03 JES Sodja Urban (23) 02:00 BENCH
3 45:03 HKO Cepon Kristjan (92) 02:00 SLASH
3 45:30 HKO Cepon Mark (27) 02:00 BOARD
3 53:11 JES Urukalo Ziga (8) 02:00 HOOK

Video

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
20. 12. 2019 19:00 AHL 2019/20 Redni del že rezultat

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HDD Acroni Jesenice0000Poraz
HK SŽ Olimpija člani 2019/201247Zmaga

HDD Acroni Jesenice

Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 000000

HK SŽ Olimpija člani 2019/20

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
7ZORKO LukaBranilec013000
9KUJAVEC AnejNapadalec011000
92ČEPON KristjanBranilec012200
10SEVER MarkNapadalec000000
11PEŠUT ŽigaBranilec013000
12SIMŠIČ NikNapadalec011000
13CHVATAL AljažNapadalec000400
16MUŠIČ AlešNapadalec002200
17LOGAR MihaBranilec113000
66GORŠE EnesNapadalec000000
19KOREN GalNapadalec213000
21SVETE ŽigaBranilec000000
27ČEPON MarkBranilec134200
29ROPRET AnžeNapadalec022000
30SPREITZER TilenVratar000000
33US ŽanVratar00002525
44PLANKO DavidBranilec000500
68OREHEK JanezNapadalec001000
71BRUS NejcBranilec000000
81RAJSAR SašoNapadalec213000
91JEZOVŠEK ŽanNapadalec112200
97ULAMEC LukaNapadalec000000
 Skupaj 71430172525
Back To Top