skip to Main Content

Potek tekme

TEAM STATS

Olimpija Salzburg
PIM 12 4
Shots on goal 4 49
Powerplay 0/2 1/6
Penalty killing 5/6 2/2
Time Leading 00:00 57:06
Time Tied 02:54 02:54
Time Trailing 57:06 00:00

GOALS

By Time Score GS team Scored by Assist by Assist 2 by On Ice Home On Ice Away
1 02:54 0: 1 GWG EQ Salzburg Rothböck M. (21) Fazokas A. (12) 7 , 29 , 22 , 15 , 33 , 21 21 , 12 , 27 , 3 , 22 , 30
1 03:59 0: 2 EQ Salzburg Verworner E. (27) 6 , 29 , 26 , 9 , 14 , 21 27 , 91 , 4 , 3 , 22 , 30
1 17:26 0: 3 EQ Salzburg Brigham E. (3) Verworner E. (27) 14 , 7 , 26 , 9 , 6 , 21 27 , 3 , 91 , 4 , 22 , 30
2 27:49 0: 4 EQ Salzburg Hager M. (22) Brigham E. (3) Racing W. (4) 7 , 29 , 15 , 22 , 33 , 21 22 , 3 , 4 , 91 , 27 , 30
2 38:51 0: 5 EQ Salzburg Hanser A. (9) Volgger S. (17) 33 , 22 , 29 , 7 , 15 , 21 9 , 17 , 91 , 4 , 55 , 30
3 43:19 0: 6 EQ Salzburg Verworner E. (27) Granitz N. (7) 29 , 15 , 2 , 7 , 26 , 21 27 , 7 , 4 , 3 , 22 , 30
3 56:02 0: 7 EQ Salzburg Brigham E. (3) Zoehrer L. (91) 29 , 7 , 22 , 9 , 14 , 32 3 , 91 , 12 , 27 , 22 , 30
3 57:40 0: 8 EQ Salzburg Verworner E. (27) Zoehrer L. (91) 13 , 2 , 30 , 11 , 96 , 32 27 , 91 , 4 , 3 , 22 , 30
3 58:02 0: 9 EQ Salzburg Volgger S. (17) Fazokas A. (12) Hanser A. (9) 13 , 30 , 2 , 96 , 11 , 32 17 , 12 , 9 , 55 , 7 , 30
3 58:35 12:10 PP1 Salzburg Verworner E. (27) Hanser A. (9) 26 , 9 , 6 , 14 , 32 27 , 9 , 22 , 4 , 3 , 30

PENALTIES

By Time team Player Served by PIM offense
1 07:39 Olimpija BLAZINŠEK Julija (96) 02:00 TRIP
1 14:00 Olimpija HOUSE Katarina (30) 02:00 TRIP
2 20:15 Olimpija LONČAR Nina (9) 02:00 SLASH
2 31:17 Salzburg Granitz Nadja (7) 02:00 TRIP
2 31:17 Salzburg Granitz Nadja (7) 02:00 TRIP
3 45:14 Olimpija STRNIŠA Pija (2) 02:00 TRIP
3 51:50 Olimpija PRŠINA Ana (11) 02:00 HOOK
3 58:24 Olimpija Crane Irena (22) 02:00 HOLD

Video

https://www.youtube.com/watch?v=fFBByvrCfQ4

Podrobnosti

Datum Čas Tekmovanje Sezona
27. 1. 2019 17:00 EWHL 2018/19 Redni del 2018/19

Rezultati

Ekipa1st2nd3rdTOznaka
HK SŽ Olimpija članice 2018/190000Poraz
DEC Salzburg Eagles32510Zmaga

HK SŽ Olimpija članice 2018/19

# Igralec Položaj Zadetki Podaje Točke Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
21DUKARIČ PiaVratar000005751
32DOVŽAN NušaVratar000001713
2STRNIŠA PiaIgralec000-3200
6DUKARIČ EvaIgralec000-2000
7PAZLAR UršaIgralec000-6000
9LONČAR NinaIgralec000-3200
11PRŠINA AnaIgralec000-2200
13STRAŽAR AnaIgralec000-2000
14POREKAR NušaIgralec000-3000
15USNIK PatricijaIgralec000-4000
22KRANER IrenaIgralec000-4200
26PEZDIR GajaIgralec000-3000
29BREZNIK TamaraIgralec000-6000
30HAUS KatarinaIgralec000-2200
33BIZJAK MajaIgralec000-3000
96BLAZINŠEK JulijaIgralec000-2200
 Skupaj 000-45127464

DEC Salzburg Eagles

Položaj Zadetki Podaje Točke Plus-minus Izključitve Prejeti streli Obranjeni streli
 0000000
Back To Top