Igralec
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
MARINKOVIČ Karlo | 2004 | 7 | 11 | 18 | 4 | 8 |
PETELINKAR Jan | 2005 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |
ZUPANČIČ Aljaž | 2006 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 |
JOVANOVIČ ŠORN Gaber | 2006 | 2 | 3 | 5 | 27 | 8 |
KONTREC Tai | 2006 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
ZORMAN Žan | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ŠKOF Luka | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PARTOS Levente | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratar
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
DUKARIČ Jon | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
KAVČIČ Lan | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Branilec
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
ČERENJAK Luka | 2004 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 |
HEBAR Tian | 2005 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 |
KRAMAR Maks | 2004 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 |
KURET Bruno | 2006 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
ZUPAN Leon | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Napadalec
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
ČREPINŠEK Martin | 2005 | 10 | 8 | 18 | 2 | 8 |
ŽIBERT Jošt | 2004 | 6 | 5 | 11 | 0 | 8 |
SEČEN Nik | 2005 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 |
VAHEN Martin | 2004 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 2004 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 |
TURŠIČ Aleksej | 2004 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 2007 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 |
ŽIBERT Tevž | 2006 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 |
JENKO Val Enej | 2005 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
VODSTVO EKIPE
]