Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRATNEKER HATIČ Nik | Igralec | 2004 | 0.00 | 15 | 19 | 34 | 16 | 0 | 0 | 23 |
2 | MARINKOVIČ Karlo | Igralec | 2004 | 0.00 | 4 | 16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 22 |
3 | SEVER Mark | Igralec | 2005 | 0.00 | 13 | 4 | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 |
4 | KOPAČ Borna | Igralec | 2005 | 0.00 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 |
5 | PETELINKAR Jan | Igralec | 2005 | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 |
6 | KEPIC Alex | Igralec | 2003 | 0.00 | 0 | 4 | 4 | 47 | 0 | 0 | 8 |
7 | SOPOTNIK Just Alojz | Igralec | 2004 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 4 |
8 | ŽEŽELJ Anže | Igralec | 2005 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 18 |
9 | SMOLNIKAR Tit | Igralec | 2005 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
10 | MATIČIČ Miha | Igralec | 2004 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
11 | ŠKOF Luka | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | WILSON Simon | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | Vratar | 2004 | 88.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 289 | 23 |
2 | DUKARIČ Jon | Vratar | 2005 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | KAVČIČ Lan | Vratar | 2004 | 85.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 285 | 21 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 0 | 19 |
2 | HEBAR Tian | Branilec | 2005 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 |
3 | ZUPANIČ Mauro | Branilec | 2003 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 19 |
4 | KRAMAR Maks | Branilec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 21 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAHEN Martin | Napadalec | 2004 | 0.00 | 14 | 4 | 18 | 8 | 0 | 0 | 20 |
2 | ŠUBIC Gašper | Napadalec | 2003 | 0.00 | 9 | 6 | 15 | 33 | 0 | 0 | 22 |
3 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | Napadalec | 2004 | 0.00 | 2 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | 23 |
4 | ŽIBERT Jošt | Napadalec | 2004 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 13 |
5 | TURŠIČ Aleksej | Napadalec | 2004 | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
6 | SEČEN Nik | Napadalec | 2005 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21 |
VODSTVO EKIPE