Hokej šola 2018/19
# | Igralec | Letnik |
---|---|---|
1 | AMBROŽ Lan | 2011 |
2 | AREH Maks | 2011 |
3 | BERK Simon | 2011 |
4 | BEŠTER Lovro | 2013 |
5 | COCEJ MINATTI Lev Izak | 2013 |
6 | DOLENC Bor | 2012 |
7 | GLOGOVŠEK Mark | 2012 |
8 | GOLJA Matteo | 2012 |
9 | ILERŠIČ Tim | 2013 |
10 | ISKHANOV Ilyas | 2012 |
11 | ISKHANOV Ruslan | 2012 |
12 | JAKLIN Andraž | 2012 |
13 | JAKLIN Nik | 2012 |
14 | JAKLIN Pik | 2014 |
15 | JAKOPIN Tristan | 2012 |
16 | KALININ Nikita | 2011 |
17 | KOCJAN Anže | 2011 |
18 | KOLONIČ Matej | 2012 |
19 | KOLONIČ Tomaž | 2014 |
20 | KONDRIČ Gal | 2012 |
21 | KOVAČIČ Matic | 2011 |
22 | KOŠIR Marcel | 2012 |
23 | KRAMAR Naj | 2012 |
24 | KRANJC Julijan | - |
25 | KRANJC Sofija | - |
26 | KUNSTIČ Timotej | 2013 |
27 | MIKLAVC Žan | 2011 |
28 | MURIČ Maj | 2013 |
29 | NOVAK Izak | 2010 |
30 | OBERSNU Erik | 2011 |
31 | OBERSNU Jure | 2013 |
32 | PAJNTAR Toni | 2011 |
33 | POLONČIČ Marcel | 2013 |
34 | PRUSNIK Matej | 2011 |
35 | SKOK PAUŠER Maks | 2011 |
36 | SLOKAN Jaka | 2013 |
37 | SLOKAN Miha | 2013 |
38 | SUKHANOV Aleksej | 2013 |
39 | TROBIŠ Pavel | 2011 |
40 | VALAS KREK Jakob | 2012 |
41 | WILSON Reid | 2010 |
42 | YUNYK Illia | 2010 |
43 | ZALAZNIK Anže | 2012 |
44 | ŠAHIĆ Tilen | 2011 |
45 | ŠUŠTAR Taš | 2013 |
46 | ŠUŠTAR Ten | 2011 |
47 | ŽABJEK Roksana | 2014 |
48 | ŽUN Mark | 2011 |
VODSTVO EKIPE