Dečki 2018/19
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONTREC Tai | 2006 | 0.00 | 7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 26 |
ZUPAN Leon | 2005 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 26 |
ZUPANČIČ Aljaž | 2006 | 0.00 | 8 | 2 | 10 | 24 | 0 | 0 | 26 |
HEBAR Gal | 2007 | .9310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | 25 |
SMOLNIKAR Tit | 2005 | 0.00 | 17 | 19 | 36 | 10 | 0 | 0 | 25 |
HEBAR Tian | 2005 | 0.00 | 10 | 31 | 41 | 52 | 0 | 0 | 25 |
ŽEŽELJ Anže | 2005 | 0.00 | 34 | 35 | 69 | 46 | 0 | 0 | 25 |
MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | 2006 | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
SEČEN Nik | 2005 | 0.00 | 28 | 37 | 65 | 48 | 0 | 0 | 25 |
DUKARIČ Jon | 2005 | .9222 | 0 | 1 | 1 | 2 | 604 | 557 | 24 |
PIPAN Lovro | 2006 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
ŽIBERT Tevž | 2006 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 23 |
JENKO Val Enej | 2005 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 |
PETELINKAR Jan | 2005 | 0.00 | 38 | 31 | 69 | 18 | 0 | 0 | 23 |
KURET Bruno | 2006 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 38 | 0 | 0 | 22 |
SEVER Mark | 2005 | 0.00 | 37 | 34 | 71 | 62 | 0 | 0 | 20 |
BELEC POŽENEL Gaber | 2006 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 19 |
VIVODA Noah | 2006 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 |
ŠKOFIC Mark | 2006 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 |
KOPAČ Borna | 2005 | 0.00 | 37 | 25 | 62 | 18 | 0 | 0 | 9 |
KUKOVIČ Lovro | 2006 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | 2007 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
PARTOS Levente | 2005 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOROŠAK Max | 2006 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HOČEVAR Žiga Lin | 2007 | .7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 2 |
KARABELLI Oskar | 2005 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VRŠČAJ Matic | 2006 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vodstvo ekipe
