Končni vrstni red EBYSL prvenstva za selekcijo U-20 v sezoni 2016/17:
- UPC Vienna Capitals
- HD Mladi Jesenice
- EC Red Bull Salzburg
- MAC Budimpešta
- Sapa Fehervar AV19
- HK Triglav
- Okanagan HC Europe
- HC Orli Znojmo
- Vasas CB
- KHL Medveščak
- EC VSV
- HC TWK Innsbruck
- HK Olimpija
- Debrecen Miškolc Select
- HK Slavija Junior
- EHC Liwest Linz
- KHM Budimpešta
- LLZ Stmk. Graz99ers
Skupina A
Poz | Ekipa | ZM | TO | ZP | PP | PO | OT | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Red Bull | 25 | 50 | 6 | 3 | 3 | 37 | 89 |
2 | MAC Budapest | 24 | 48 | 2 | 3 | 8 | 37 | 67 |
3 | HC Orli Znojmo | 18 | 36 | 3 | 3 | 13 | 37 | 35 |
4 | HC TWK Innsbruck | 13 | 26 | 3 | 2 | 19 | 37 | -30 |
5 | EHC Liwest Linz | 7 | 14 | 3 | 2 | 25 | 37 | -69 |
6 | KHM Budapest | 4 | 8 | 0 | 7 | 26 | 37 | -108 |
Skupina B
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPC Vienna Capitals | 98 | 31 | 2 | 1 | 3 | 37 | 115 |
2 | Sapa Fehervar | 79 | 22 | 5 | 3 | 7 | 37 | 82 |
3 | Okanagan HC | 69 | 22 | 1 | 1 | 13 | 37 | 39 |
4 | HK Olimpija | 43 | 11 | 4 | 2 | 20 | 37 | -18 |
5 | Debrecen Miskolc | 39 | 12 | 0 | 3 | 22 | 37 | -55 |
6 | HK Slavija Junior | 38 | 9 | 4 | 3 | 21 | 37 | -66 |
Skupina C
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HD mladi Jesenice | 77 | 21 | 5 | 4 | 7 | 37 | 57 |
2 | HK Triglav | 70 | 21 | 3 | 1 | 12 | 37 | 55 |
3 | Vasas CB | 52 | 15 | 2 | 3 | 17 | 37 | 13 |
4 | KHL Medveščak | 50 | 14 | 3 | 2 | 18 | 37 | -42 |
5 | EC VSV | 47 | 13 | 2 | 4 | 18 | 37 | 7 |
6 | LLZ Stmk./Graz99ers | 7 | 2 | 0 | 1 | 34 | 37 | -171 |
OT – odigrane tekme, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku, PP – poraz po podaljšku, PO – poraz, TO – točke, DG – doseženi goli, PG – prejeti goli, RA – razlika v golih
![]() ![]() 6 - 2EBYSL 2016/17 Četrtfinale
MAC Budapest — Sapa Fehervar AV19 |
![]() ![]() 0 - 1EBYSL 2016/17 Četrtfinale
Sapa Fehervar AV19 — MAC Budapest |
![]() ![]() 8 - 5EBYSL 2016/17 Četrtfinale
HD Hidria Jesenice — HC Orli Znojmo |
![]() ![]() 5 - 1EBYSL 2016/17 Četrtfinale
HC Orli Znojmo — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 10 - 3EBYSL 2016/17 Četrtfinale
HD Hidria Jesenice — HC Orli Znojmo |
![]() ![]() 4 - 2EBYSL 2016/17 Četrtfinale
EC Red Bull Salzburg — HK Triglav |
![]() ![]() 0 - 2EBYSL 2016/17 Četrtfinale
HK Triglav — EC Red Bull Salzburg |
![]() ![]() 4 - 2EBYSL 2016/17 Četrtfinale
UPC Vienna Capitals — Okanagan HC Europe |
![]() ![]() 2 - 7EBYSL 2016/17 Četrtfinale
Okanagan HC Europe E — UPC Vienna Capitals E |
![]() ![]() 1 - 2EBYSL 2016/17 Polfinale
EC Red Bull Salzburg — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 5 - 4EBYSL 2016/17 Polfinale
HD Hidria Jesenice — EC Red Bull Salzburg (OT) |
![]() ![]() 3 - 0EBYSL 2016/17 Polfinale
UPC Vienna Capitals — MAC Budapest |
![]() ![]() 3 - 4EBYSL 2016/17 Polfinale
MAC Budapest — UPC Vienna Capitals (OT) |
![]() ![]() 3 - 2EBYSL 2016/17 Finale
UPC Vienna Capitals — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 4 - 3EBYSL 2016/17 Finale
HD Hidria Jesenice — UPC Vienna Capitals |
![]() ![]() 8 - 3EBYSL 2016/17 Finale
UPC Vienna Capitals — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 0 - 2EBYSL 2016/17 Finale
HD Hidria Jesenice — UPC Vienna Capitals |
Statistika Ebysl 2016/17
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULAMEC Luka | 1997 | 0.00 | 20 | 30 | 50 | -1 | 20 | 0 | 0 | 37 |
SEVER Mark | 1998 | 0.00 | 17 | 16 | 33 | 8 | 87 | 0 | 0 | 37 |
ZIBELNIK Andraž | 1997 | 0.00 | 7 | 23 | 30 | 6 | 28 | 0 | 0 | 28 |
SITAR Nik | 1996 | 0.00 | 13 | 14 | 27 | 5 | 62 | 0 | 0 | 23 |
ŠUBIC Matjaž | 1996 | 0.00 | 10 | 11 | 21 | 2 | 36 | 0 | 0 | 25 |
STRAŽIŠAR Mark | 1999 | 0.00 | 6 | 9 | 15 | -8 | 36 | 0 | 0 | 31 |
KUHAR Filip | 1998 | 0.00 | 3 | 9 | 12 | -12 | 40 | 0 | 0 | 34 |
RUS Martin | 1996 | 0.00 | 6 | 4 | 10 | -5 | 24 | 0 | 0 | 10 |
CHVATAL Aljaž | 1996 | 0.00 | 7 | 3 | 10 | -2 | 12 | 0 | 0 | 7 |
JOVAN Jurij | 1999 | 0.00 | 7 | 3 | 10 | -14 | 76 | 0 | 0 | 29 |
KRAŠOVEC Žiga | 1996 | 0.00 | 1 | 6 | 7 | -9 | 8 | 0 | 0 | 27 |
KLANŠEK Rok | 1997 | 0.00 | 5 | 2 | 7 | -1 | 6 | 0 | 0 | 19 |
ČEPON Mark | 1997 | 0.00 | 1 | 6 | 7 | 7 | 29 | 0 | 0 | 6 |
JERAM Filip | 1998 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
GRAHUT Nik | 1997 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
PANČUR Nejc | 1997 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | -10 | 12 | 0 | 0 | 17 |
VUK Žan | 1999 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | -10 | 26 | 0 | 0 | 27 |
PUŠENJAK Jan | 1997 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | -3 | 8 | 0 | 0 | 34 |
PETEK Nik | 1998 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 0 | 0 | 4 |
LAPORNIK Lovro | 1999 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | -5 | 10 | 0 | 0 | 14 |
LAVRIŠA Marcel | 2000 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 17 |
ZAJC Miha | 1996 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
RUS Jure | 1999 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | -8 | 6 | 0 | 0 | 14 |
SRPČIČ Žan Luka | 1996 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 31 | 0 | 0 | 4 |
TOMANOVIČ Timotej | 2000 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CJUHA Andraž | 2000 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 20 |
HOFFMAN Mihael | 1999 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PIPAN Urban | 2000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
OBLAK Aljaž | 1998 | 87.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 279 | 245 | 27 |
SENICA PINTAR Valentino | 1997 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VOLK Jure | 1998 | 87.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 154 | 9 |
MERCINA Miha | 1997 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PEŠAK Nace | 1998 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
USNIK Val | 2001 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 |
KOKELJ Aljaž | 1998 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ZORMAN Luka | 1997 | 91.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 122 | 11 |
SPREITZER Tilen | 1997 | 92.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 706 | 25 |
CELARC FOTIVEC Žiga | 1998 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOGOMOLEC Tim | 1999 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ČUVAN Andraž | 1998 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Vodstvo ekipe
