Končni vrstni red državnega prvenstva za selekcijo Članic v sezoni 2016/17:
- HK Olimpija
- HDK Maribor
- HK Triglav
Rezultati tujih ekip, ki nastopajo v državnem prvenstvu (KHL Grič) se pri končnem vrstnem redu državnega prvenstva ne upoštevajo.
Končno poročilo in razvrstitev si lahko ogledate tudi v HZS dokumentu na tej povezavi.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Olimpija | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 64 | 23 | 41 |
2 | HDK Maribor | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 41 | 47 | -6 |
3 | KHL Grič | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 |
4 | HK Triglav | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 24 | 62 | -38 |
Ekipa KHL Grič ni odigrala vseh predvidenih tekem državnega prvenstva. Odigrane tekme se v končni razvrstitvi upoštevajo, neodigrane pa ne.
OT – odigrane tekme, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku, PP – poraz po podaljšku, PO – poraz, TO – točke, DG – doseženi goli, PG – prejeti goli, RA – razlika v golih
![]() ![]() 4 - 9DP članice redni del 2016/17
HDK Maribor — HK Olimpija |
![]() ![]() 7 - 2DP članice redni del 2016/17
HK Olimpija — HK Triglav |
![]() ![]() 5 - 3DP članice redni del 2016/17
HK Olimpija — HDK Maribor |
![]() ![]() 1 - 14DP članice redni del 2016/17
HK Triglav — HK Olimpija |
![]() ![]() 5 - 6DP članice redni del 2016/17
HDK Maribor — HK Olimpija |
![]() ![]() 7 - 3DP članice redni del 2016/17
HK Olimpija — HDK Maribor |
![]() ![]() 3 - 2DP članice redni del 2016/17
HK Olimpija — KHL Grič |
![]() ![]() 1 - 7DP članice redni del 2016/17
HK Triglav — HK Olimpija |
![]() ![]() 6 - 2DP članice redni del 2016/17
HK Olimpija — HK Triglav |
Igralec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREBIL Špela | 1997 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BIZJAK Maja | 2000 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BREZNIK Tamara | 2001 | 0.00 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
DUKARIČ Eva | 1997 | 0.00 | 15 | 10 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
SCHUCHTAR Lili | 2003 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
LONČAR Nina | 1989 | 0.00 | 5 | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
BIŠČAK Katja | 1986 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
PREN Pia | 1991 | 0.00 | 26 | 17 | 43 | 0 | 33 | 0 | 0 | 7 |
PEZDIR Gaja | 2003 | 0.00 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KLEMENČIČ Iza | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
ZULJAN Tina | 1985 | 0.00 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
USNIK Patricija | 1992 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MOLE Maša | 2000 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
POVŠE Zala | 1995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vratar
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKARIČ Pia | 2000 | 94.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 319 | 9 |
SCHUCHTAR Lili | 2003 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
INTIHAR Tjaša | 2005 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 |
