
Dečki 2022/23 Igralci
Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|
KUHAR Žiga | 20 | 18 | 38 | 24 | 21 |
ŽAGAR HROVAT Filip | 22 | 14 | 36 | 8 | 25 |
BUKOVEC Joc | 16 | 19 | 35 | 80 | 13 |
ŽELEZEN Jure | 19 | 13 | 32 | 86 | 20 |
FRAS Oskar | 15 | 8 | 23 | 56 | 23 |
KLEŠNIK Mark | 6 | 15 | 21 | 30 | 25 |
BAN KOSELJ Nik | 5 | 13 | 18 | 6 | 25 |
VNUK Vid | 5 | 9 | 14 | 4 | 24 |
DOLŽAN Domen | 2 | 6 | 8 | 6 | 23 |
SIMŠIČ Marcel | 5 | 3 | 8 | 24 | 25 |
ŠEFMAN Enej | 1 | 5 | 6 | 2 | 14 |
AREH Tim | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 |
POŽENEL Matic | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 |
VALENČIČ Žiga | 0 | 3 | 3 | 4 | 23 |
IVANOV Nikolaj | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
KOŠIR Lovro | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 |
PRAŠNIKAR Timotej Tit | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
ADLEŠIČ Taj | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
ČIGON Rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dečki 2022/23 vratarji
Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
ČUŽINOV Anatolij | 81.82 | 253 | 207 | 22 |
KAVČIČ Jon | 93.06 | 605 | 563 | 25 |