U-15 ekipa 2019/20 DP
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETELINKAR Jan | Igralec | 2005 | 0.00 | 42 | 31 | 73 | 22 | 0 | 0 | 18 |
SEČEN Nik | Napadalec | 2005 | 0.00 | 23 | 26 | 49 | 20 | 0 | 0 | 19 |
SMOLNIKAR Tit | Igralec | 2005 | 0.00 | 11 | 20 | 31 | 18 | 0 | 0 | 18 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | Napadalec | 2007 | 0.00 | 13 | 16 | 29 | 12 | 0 | 0 | 20 |
ŽEŽELJ Anže | Igralec | 2005 | 0.00 | 17 | 12 | 29 | 48 | 0 | 0 | 17 |
HEBAR Tian | Branilec | 2005 | 0.00 | 7 | 20 | 27 | 22 | 0 | 0 | 13 |
ZUPANČIČ Aljaž | Igralec | 2006 | 0.00 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 |
ŽIBERT Tevž | Napadalec | 2006 | 0.00 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 18 |
KONTREC Tai | Igralec | 2006 | 0.00 | 5 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 17 |
KURET Bruno | Branilec | 2006 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 |
BELEC POŽENEL Gaber | Napadalec | 2006 | 0.00 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 |
MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | Napadalec | 2006 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
JENKO Val Enej | Napadalec | 2005 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
RAKUN Bor | Igralec | 2007 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 |
VIVODA Noah | Igralec | 2006 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 |
ZUPAN Leon | Branilec | 2005 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 |
ŠKOFIC Mark | Branilec | 2006 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
PARTOS Levente | Igralec | 2005 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PIPAN Lovro | Branilec | 2006 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
VRŠČAJ Matic | Igralec | 2006 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOROŠAK Max | Igralec | 2006 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROGL Oskar | Igralec | 2008 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HEBAR Gal | Vratar | 2007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 14 |
ROŽIČ Martin | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KUKOVIČ Lovro | Napadalec | 2006 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ŽUN Tomaž | Napadalec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SMOLNIKAR Tom | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LESAR Lev | Branilec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DOLENC Luka | Vratar | 2006 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAVČIČ Jon | Vratar | 2009 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
DUKARIČ Jon | Vratar | 2005 | 92.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 407 | 20 |
VODSTVO EKIPE
