Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK SŽ Olimpija | 51 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 140 | 30 | 110 |
2 | Team Zagreb | 41 | 13 | 1 | 0 | 4 | 18 | 126 | 50 | 76 |
3 | HD Hidria Jesenice | 37 | 11 | 1 | 2 | 4 | 18 | 120 | 55 | 65 |
4 | HDK Maribor | 35 | 11 | 1 | 0 | 6 | 18 | 123 | 53 | 70 |
5 | HK MK Bled | 33 | 10 | 1 | 1 | 6 | 18 | 101 | 65 | 36 |
6 | HK Slavija Junior | 25 | 7 | 1 | 2 | 8 | 18 | 101 | 84 | 17 |
7 | EC KAC | 24 | 7 | 1 | 1 | 9 | 18 | 68 | 93 | -25 |
8 | HK Triglav | 17 | 4 | 2 | 1 | 11 | 18 | 80 | 107 | -27 |
9 | HK True Celje | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 18 | 56 | 184 | -128 |
10 | HDD Bled | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 18 | 38 | 232 | -194 |
TOČ – točke, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku/kazenskih strelih, PP – poraz po podaljšku/kazenskih strelih, PO – poraz, OT – odigrane tekme, DG – Doseženi zadetki, PG – Prejeti zadetki, RG – razlika v zadetkih
Doma \ V gosteh |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3-2 | 14-0 | 0-9 | 3-6 | 6-3 | 1-3 | 3-4 | 6-4 | 3-7 | |
![]() |
7-1 | 18-2 | 3-4 | 2-3 | 8-4 | 2-8 | 6-2 | 9-2 | 5-3 | |
![]() |
3-7 | 0-18 | 2-14 | 1-19 | 0-21 | 4-8 | 1-8 | 7-6 | 0-5 | |
![]() |
0-5 | 2-5 | 18-3 | 6-2 | 5-0 | 0-4 | 7-3 | 9-1 | 3-5 | |
![]() |
9-2 | 3-9 | 11-2 | 3-5 | 2-3 | 0-4 | 7-1 | 6-5 | 5-1 | |
![]() |
7-3 | 4-5 | 12-4 | 6-5 | 3-5 | 1-6 | 3-4 | 16-4 | 2-6 | |
![]() |
16-3 | 6-0 | 15-0 | 1-6 | 7-1 | 12-1 | 11-3 | 5-0 | 6-4 | |
![]() |
3-4 | 2-6 | 12-2 | 2-9 | 4-10 | 3-6 | 0-10 | 9-4 | 0-6 | |
![]() |
3-4 | 3-13 | 8-4 | 2-16 | 2-7 | 0-7 | 2-13 | 5-18 | 1-18 | |
![]() |
7-0 | 3-2 | 18-3 | 6-5 | 5-2 | 6-2 | 2-5 | 7-2 | 17-4 |
U-15 ekipa 2019/20 DP
Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETELINKAR Jan | Igralec | 2005 | 0.00 | 42 | 31 | 73 | 22 | 0 | 0 | 18 |
SEČEN Nik | Napadalec | 2005 | 0.00 | 23 | 26 | 49 | 20 | 0 | 0 | 19 |
SMOLNIKAR Tit | Igralec | 2005 | 0.00 | 11 | 20 | 31 | 18 | 0 | 0 | 18 |
PETRONIJEVIČ LEPŠA Ian | Napadalec | 2007 | 0.00 | 13 | 16 | 29 | 12 | 0 | 0 | 20 |
ŽEŽELJ Anže | Igralec | 2005 | 0.00 | 17 | 12 | 29 | 48 | 0 | 0 | 17 |
HEBAR Tian | Branilec | 2005 | 0.00 | 7 | 20 | 27 | 22 | 0 | 0 | 13 |
ZUPANČIČ Aljaž | Igralec | 2006 | 0.00 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 |
ŽIBERT Tevž | Napadalec | 2006 | 0.00 | 7 | 7 | 14 | 14 | 0 | 0 | 18 |
KONTREC Tai | Igralec | 2006 | 0.00 | 5 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 17 |
KURET Bruno | Branilec | 2006 | 0.00 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 |
BELEC POŽENEL Gaber | Napadalec | 2006 | 0.00 | 7 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 14 |
MODIC ŠČAVNIČAR Jaka | Napadalec | 2006 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
JENKO Val Enej | Napadalec | 2005 | 0.00 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
RAKUN Bor | Igralec | 2007 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 |
VIVODA Noah | Igralec | 2006 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 9 |
ZUPAN Leon | Branilec | 2005 | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 18 |
ŠKOFIC Mark | Branilec | 2006 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 |
PARTOS Levente | Igralec | 2005 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
PIPAN Lovro | Branilec | 2006 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
VRŠČAJ Matic | Igralec | 2006 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOROŠAK Max | Igralec | 2006 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROGL Oskar | Igralec | 2008 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HEBAR Gal | Vratar | 2007 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 14 |
ROŽIČ Martin | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KUKOVIČ Lovro | Napadalec | 2006 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
ŽUN Tomaž | Napadalec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SMOLNIKAR Tom | Igralec | 2008 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LESAR Lev | Branilec | 2007 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DOLENC Luka | Vratar | 2006 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAVČIČ Jon | Vratar | 2009 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
DUKARIČ Jon | Vratar | 2005 | 92.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 407 | 20 |
VODSTVO EKIPE
