Končni vrstni red Slovenskega državnega prvenstva za člane v sezoni 2017/18:
- HDD Sij Acroni Jesenice
- HK SŽ Olimpija
- HK Triglav Kranj
- HK ECE Celje
- HK MK Bled
- HK Playboy Slavija
- HDK Maribor
Končni uradni vrstni red in poročilo HZS lahko preberete ne tej povezavi.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDD Acroni Jesenice | 33 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 81 | 20 | 61 |
2 | HK SŽ Olimpija | 30 | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 87 | 19 | 68 |
3 | HK Triglav | 24 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 52 | 32 | 20 |
4 | HK ECE Celje | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 52 | 55 | -3 |
5 | HK MK Bled | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | 49 | -5 |
6 | HK Playboy Slavija | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 65 | -53 |
7 | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 14 | 102 | -88 |
OT – odigrane tekme, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku, PP – poraz po podaljšku, PO – poraz, TO – točke, DG – doseženi goli, PG – prejeti goli, RA – razlika v golih
![]() ![]() 0 - 8DP člani četrtfinale 2017/18
HK Playboy Slavija — HK Triglav |
![]() ![]() 6 - 1DP člani četrtfinale 2017/18
HK Triglav — HK Playboy Slavija |
![]() ![]() 2 - 15DP člani četrtfinale 2017/18
HDK Maribor — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 16 - 1DP člani četrtfinale 2017/18
HK SŽ Olimpija — HDK Maribor |
![]() ![]() 0 - 3DP člani četrtfinale 2017/18
HK MK Bled — HK ECE Celje |
![]() ![]() 6 - 4DP člani četrtfinale 2017/18
HK ECE Celje — HK MK Bled |
![]() ![]() 1 - 2DP člani polfinale 2017/18
HK Triglav — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 5 - 4DP člani polfinale 2017/18
HK SŽ Olimpija — HK Triglav |
![]() ![]() 2 - 4DP člani polfinale 2017/18
HK ECE Celje — HDD Acroni Jesenice |
![]() ![]() 5 - 1DP člani polfinale 2017/18
HDD Acroni Jesenice — HK ECE Celje |
![]() ![]() 3 - 2DP člani finale 2017/18
HDD Acroni Jesenice — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 3 - 5DP člani finale 2017/18
HK SŽ Olimpija — HDD Acroni Jesenice |
![]() ![]() 3 - 4DP člani finale 2017/18
HDD Acroni Jesenice — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 1 - 4DP člani finale 2017/18
HK SŽ Olimpija — HDD Acroni Jesenice |
Člani 2017/18
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNOJ Črt | Napadalec | 0.00 | 10 | 27 | 37 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | HEBAR Andrej | Napadalec | 0.00 | 13 | 16 | 29 | 53 | 0 | 0 | 16 |
3 | PESJAK Miha | Napadalec | 0.00 | 7 | 18 | 25 | 6 | 0 | 0 | 18 |
4 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 0.00 | 11 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 16 |
5 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0.00 | 12 | 9 | 21 | 10 | 0 | 0 | 18 |
6 | SELAN Maks | Branilec | 0.00 | 8 | 13 | 21 | 8 | 0 | 0 | 17 |
7 | ZAJC Miha | Napadalec | 0.00 | 8 | 12 | 20 | 39 | 0 | 0 | 19 |
8 | ZORKO Luka | Branilec | 0.00 | 11 | 8 | 19 | 6 | 0 | 0 | 20 |
9 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0.00 | 6 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 19 |
10 | OREHEK Janez | Napadalec | 0.00 | 8 | 9 | 17 | 33 | 0 | 0 | 14 |
11 | KRALJ Matic | Napadalec | 0.00 | 8 | 9 | 17 | 16 | 0 | 0 | 10 |
12 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0.00 | 6 | 9 | 15 | 39 | 0 | 0 | 20 |
13 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0.00 | 3 | 12 | 15 | 35 | 0 | 0 | 19 |
14 | KOREN Gal | Napadalec | 0.00 | 7 | 6 | 13 | 29 | 0 | 0 | 12 |
15 | BATIČ Uroš | Branilec | 0.00 | 1 | 9 | 10 | 58 | 0 | 0 | 18 |
16 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0.00 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 |
17 | SEVER Mark | Napadalec | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 |
18 | SITAR Nik | Igralec | 0.00 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 13 |
19 | TIŠLAR Patrik | Igralec | 0.00 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20 | KUHAR Filip | Igralec | 0.00 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | SVETE Žiga | Branilec | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
22 | RAJSAR Sašo | Napadalec | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | GRAHUT Nik | Igralec | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
24 | SPREITZER Tilen | Vratar | 91.73 | 0 | 2 | 2 | 4 | 375 | 344 | 20 |
25 | PETEK Nik | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 |
26 | USNIK Val | Vratar | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 16 |
27 | KRISTAN Robert | Vratar | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 66 | 4 |
28 | PETELIN Luka | Napadalec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vodstvo ekipe
