Ekipa EWHL članic 2019/20
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUKARIČ Eva | Igralec | 0.00 | 5 | 2 | 7 | -52 | 14 | 0 | 0 | 15 |
2 | BREZNIK Tamara | Igralec | 0.00 | 2 | 3 | 5 | -60 | 4 | 0 | 0 | 16 |
3 | POREKAR Nuša | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | -37 | 2 | 0 | 0 | 10 |
4 | GLAVIČ Deja | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | -53 | 22 | 0 | 0 | 16 |
5 | SVETINA Tamara | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | -25 | 18 | 0 | 0 | 9 |
6 | PAZLAR Urša | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | -28 | 6 | 0 | 0 | 11 |
7 | PEZDIR Gaja | Igralec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | -47 | 4 | 0 | 0 | 13 |
8 | USNIK Patricija | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | -51 | 4 | 0 | 0 | 12 |
9 | MAVER Nina | Igralec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | -44 | 2 | 0 | 0 | 13 |
10 | BIZJAK Maja | Igralec | 0.00 | 1 | 0 | 1 | -42 | 2 | 0 | 0 | 9 |
11 | STRAŽAR Ana | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -59 | 6 | 0 | 0 | 15 |
12 | STRNIŠA Pia | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -29 | 6 | 0 | 0 | 11 |
13 | NYLAANDER Arwen | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | JAKOVAC Katarina | Vratar | 81.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 370 | 10 |
15 | KRANER Irena | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -15 | 8 | 0 | 0 | 5 |
16 | POVŠNAR Tjaša | Vratar | 76.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 107 | 11 |
17 | PRŠINA Ana | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -21 | 4 | 0 | 0 | 11 |
18 | DOVŽAN Nuša | Vratar | 78.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 189 | 9 |
19 | REJC Ana | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -43 | 4 | 0 | 0 | 13 |
20 | BERIBAK Patricija | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -37 | 12 | 0 | 0 | 11 |
21 | KRIŽNIK Lucija | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | MOLE Maša | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | LONČAR Nina | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -35 | 12 | 0 | 0 | 10 |
24 | BIŠČAK Katja | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
25 | GNIDOVEC Eva | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | PREBIL Špela | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 0 | 7 |
27 | DUKARIČ Pia | Vratar | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 86 | 2 |
28 | INTIHAR Tjaša | Vratar | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | SRAKAR Lara | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | LAVTAR Lara | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
31 | SCHUCHTAR Lili | Igralec, Vratar | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | POVŠE Zala | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VODSTVO EKIPE
