Poz | Ekipa | ODI | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK SŽ Olimpija | 12 | 28 | 9 | 0 | 1 | 2 | 61 | 25 | 36 |
2 | HK Triglav | 12 | 24 | 7 | 1 | 1 | 3 | 69 | 25 | 44 |
3 | HDK Maribor | 12 | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 59 | 40 | 19 |
4 | HK Siscia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 112 | -99 |
![]() ![]() 3 - 5DP članice 2021/22
HK Triglav — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 4 - 1DP članice 2021/22
HK SŽ Olimpija — HDK Maribor |
![]() ![]() 1 - 3DP članice 2021/22
HK SŽ Olimpija — HK Triglav |
![]() ![]() 1 - 12DP članice 2021/22
HK Siscia — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 0 - 5DP članice 2021/22
HDK Maribor — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 6 - 1DP članice 2021/22
HK SŽ Olimpija — HK Siscia |
![]() ![]() 5 - 2DP članice 2021/22
HK Triglav — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 0 - 6DP članice 2021/22
HK Siscia — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 3 - 4DP članice 2021/22
HK SŽ Olimpija — HK Triglav (OT) |
![]() ![]() 3 - 4DP članice 2021/22
HDK Maribor — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 5 - 3DP članice 2021/22
HK SŽ Olimpija — HDK Maribor |
![]() ![]() 8 - 1DP članice 2021/22
HK SŽ Olimpija — HK Siscia |
STATISTIKA EKIPE
Igralec
Igralec | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKARIČ Eva | 0.00 | 17 | 8 | 25 | 12 | 0 | 0 | 12 |
LONČAR Nina | 0.00 | 4 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 |
PAZLAR Urša | 0.00 | 11 | 9 | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 |
MAVER Nina | 0.00 | 4 | 3 | 7 | 18 | 0 | 0 | 11 |
KOKOLJ Klara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
LAVTAR Lara | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 |
BIŠČAK Katja | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 |
PAŠKOVA Katerina | 0.00 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 |
GOLOB Anemarija | 0.00 | 7 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 |
BREZNIK Tamara | 0.00 | 6 | 7 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 |
JANKO Ema | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
BIZJAK Maja | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
TROBIŠ Veronika | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
POVŠE Zala | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
ŠMIC Klara | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BRAKUS Sonja | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
KARALIČ Iris | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
USNIK Patricija | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GNIDOVEC Eva | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vratar
Igralec | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTIHAR Tjaša | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 225 | 12 |