Državno prvenstvo: 1. mesto
EWHL: 9. mesto
Uradno poročilo o tekmovanju članic v državnem prvenstu si lahko ogledate na tej povezavi.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK SŽ Olimpija | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 57 | 6 | 51 |
2 | HDK Maribor | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 33 | 34 | -1 |
3 | HK Triglav | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 61 | -50 |
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHV Sabres Wien | 42 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 88 | 26 | 62 |
2 | KMH Budapest | 41 | 13 | 1 | 0 | 2 | 16 | 131 | 26 | 105 |
3 | Aisulu Almaty | 35 | 11 | 1 | 0 | 4 | 16 | 69 | 26 | 43 |
4 | EV Bozen Eagles | 32 | 10 | 0 | 2 | 3 | 15 | 54 | 29 | 25 |
5 | DEC Salzburg Eagles | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 54 | 39 | 15 |
6 | Lakers Kärnten | 18 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 | 46 | 52 | -6 |
7 | Budapest U25 Selects | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 16 | 33 | 93 | -60 |
8 | Neuberg Highlanders | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 31 | 114 | -83 |
9 | HK SŽ Olimpija | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 18 | 119 | -101 |
Tekmovanje EWHL
Igralec
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREN Pia | 1991 | 5 | 6 | -6 | 20 | 0 | 0 | 13 |
BLAZINŠEK Julija | 2003 | 5 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 6 |
DUKARIČ Eva | 1997 | 3 | 3 | -10 | 16 | 0 | 0 | 15 |
LONČAR Nina | 1989 | 1 | 3 | -18 | 18 | 0 | 0 | 13 |
PEZDIR Gaja | 2003 | 0 | 3 | -25 | 14 | 0 | 0 | 12 |
BREZNIK Tamara | 2001 | 1 | 2 | -32 | 4 | 0 | 0 | 15 |
KRANER Irena | - | 1 | 1 | -18 | 32 | 0 | 0 | 11 |
USNIK Patricija | 1992 | 1 | 0 | -24 | 2 | 0 | 0 | 10 |
PRŠINA Ana | 1996 | 0 | 1 | -23 | 10 | 0 | 0 | 12 |
MOLE Maša | 2000 | 0 | 0 | -19 | 4 | 0 | 0 | 13 |
POVŠE Zala | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAVTAR Lara | 2002 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BIZJAK Maja | 2000 | 0 | 0 | -20 | 2 | 0 | 0 | 11 |
MAVER Nina | 1999 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
STRNIŠA Pia | 1995 | 0 | 0 | -24 | 4 | 0 | 0 | 12 |
PAZLAR Urša | 1994 | 0 | 0 | -32 | 8 | 0 | 0 | 14 |
POREKAR Nuša | 1991 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 0 | 9 |
REJC Ana | 2000 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
GLAVIČ Deja | 2003 | 0 | 0 | -16 | 12 | 0 | 0 | 9 |
BERIBAK Patricija | 1996 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
URNAUT Nuša | 2000 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SVETINA Tamara | 1995 | 0 | 0 | -22 | 14 | 0 | 0 | 11 |
KENIG Jerca | 2000 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
MERC Pia | 1999 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
STRAŽAR Ana | 2000 | 0 | 0 | -31 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Vratar
Igralec | Letnik | Zadetki | Podaje | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUKARIČ Pia | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844 | 767 | 15 |
DOVŽAN Nuša | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 90 | 13 |
Državno prvenstvo
Igralec
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREN Pia | 1991 | 0.00 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DUKARIČ Eva | 1997 | 0.00 | 7 | 11 | 18 | 10 | 0 | 0 | 7 |
PEZDIR Gaja | 2003 | 0.00 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MAVER Nina | 1999 | 0.00 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 |
PAZLAR Urša | 1994 | 0.00 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BREZNIK Tamara | 2001 | 0.00 | 7 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 |
LONČAR Nina | 1989 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 |
MOLE Maša | 2000 | 0.00 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 |
BIZJAK Maja | 2000 | 0.00 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
USNIK Patricija | 1992 | 0.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 |
POVŠE Zala | 1995 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 7 |
SRAKAR Lara | 2003 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KRIŽNIK Lucija | 2004 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PREBIL Špela | 1997 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 |
BIŠČAK Katja | 1986 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 |
GNIDOVEC Eva | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAVTAR Lara | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Vratar
Igralec | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Točke | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTIHAR Tjaša | 2005 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 |
DUKARIČ Pia | 2000 | .9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 150 | 7 |
