Končni vrstni red državnega prvenstva za selekcijo Članic v sezoni 2017/18:
- HK Olimpija
- HK ECE Celje
- HK Triglav
Končno poročilo in razvrstitev si lahko ogledate tudi v HZS dokumentu na tej povezavi.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Olimpija | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 27 | 65 |
2 | HK ECE Celje | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 46 | 56 | -10 |
3 | HK Triglav | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 23 | 78 | -55 |
OT – odigrane tekme, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku, PP – poraz po podaljšku, PO – poraz, TO – točke, DG – doseženi goli, PG – prejeti goli, RA – razlika v golih
![]() ![]() 3 - 6DP članice 2017/18
HK ECE Celje — HK Olimpija |
![]() ![]() 14 - 1DP članice 2017/18
HK Olimpija — HK Triglav |
![]() ![]() 2 - 7DP članice 2017/18
HK Triglav — HK Olimpija |
![]() ![]() 12 - 1DP članice 2017/18
HK Olimpija — HK ECE Celje |
![]() ![]() 10 - 2DP članice 2017/18
HK Olimpija — HK ECE Celje |
![]() ![]() 4 - 11DP članice 2017/18
HK Triglav — HK Olimpija |
![]() ![]() 9 - 4DP članice 2017/18
HK Olimpija — HK Triglav |
![]() ![]() 5 - 9DP članice 2017/18
HK ECE Celje — HK Olimpija |
![]() ![]() 1 - 6DP članice 2017/18
HK Triglav — HK Olimpija |
![]() ![]() 8 - 4DP članice 2017/18
HK Olimpija — HK ECE Celje |
Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PREN Pia | Igralec | 1991 | 0.00 | 37 | 32 | 69 | 4 | 0 | 0 | 10 |
2 | DUKARIČ Eva | Igralec | 1997 | 0.00 | 18 | 11 | 29 | 2 | 0 | 0 | 10 |
3 | PEZDIR Gaja | Igralec | 2003 | 0.00 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | PAZLAR Urša | Igralec | 1994 | 0.00 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10 |
5 | USNIK Patricija | Igralec | 1992 | 0.00 | 1 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 |
6 | LONČAR Nina | Igralec | 1989 | 0.00 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 |
7 | MAVER Nina | Igralec | 1999 | 0.00 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | BREZNIK Tamara | Igralec | 2001 | 0.00 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 |
9 | ZULJAN Tina | Igralec | 1985 | 0.00 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | MOLE Maša | Igralec | 2000 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 10 |
11 | BIŠČAK Katja | Igralec | 1986 | 0.00 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | PREBIL Špela | Igralec | 1997 | 0.00 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
13 | BIZJAK Maja | Igralec | 2000 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
14 | SRAKAR Lara | Igralec | 2003 | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
15 | PROKOFLJEV Sara | Igralec | 1999 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | LAVTAR Lara | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
17 | SCHUCHTAR Lili | Vratar | 2003 | 85.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 53 | 8 |
18 | DEISINGER Laura | Igralec | 1988 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KREBS Ana | Igralec | 2001 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | KRIŽNIK Lucija | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | GNIDOVEC Eva | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | POVŠE Zala | Igralec | 1995 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHUCHTAR Lili | Vratar | 2003 | 85.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 53 | 8 |
2 | DUKARIČ Pia | Vratar | 2000 | 93.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 125 | 7 |
3 | INTIHAR Tjaša | Vratar | 2005 | 37.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 4 |
Vodstvo ekipe
