Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Red Bull | 53 | 15 | 3 | 2 | 5 | 25 | 79 | 57 | 22 |
2 | Hydro Fehervar AV19 | 53 | 17 | 1 | 0 | 8 | 26 | 96 | 75 | 21 |
3 | Black Wings Linz | 51 | 14 | 2 | 5 | 5 | 26 | 90 | 57 | 33 |
4 | EC KAC | 45 | 12 | 3 | 3 | 7 | 25 | 88 | 59 | 29 |
5 | EC VSV | 44 | 12 | 3 | 2 | 8 | 25 | 87 | 75 | 12 |
6 | HCB Alperia | 41 | 11 | 4 | 0 | 10 | 25 | 67 | 60 | 7 |
7 | HC Pustertal | 41 | 12 | 1 | 3 | 9 | 25 | 71 | 66 | 5 |
8 | HC Innsbruck | 37 | 9 | 3 | 4 | 8 | 24 | 66 | 66 | 0 |
9 | HK SŽ Olimpija | 29 | 7 | 3 | 2 | 13 | 25 | 68 | 81 | -13 |
10 | Bemer Pioneers | 28 | 8 | 1 | 2 | 15 | 26 | 78 | 91 | -13 |
11 | Vienna Capitals | 24 | 5 | 3 | 3 | 14 | 25 | 63 | 93 | -30 |
12 | MS Asiago | 23 | 4 | 3 | 5 | 12 | 24 | 56 | 93 | -37 |
13 | Graz99ers | 20 | 3 | 4 | 3 | 15 | 25 | 50 | 86 | -36 |
STATISTIKA IGRALCEV
Igralci ICEHL statistika 2023
Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOCH Trevor | 9 | 12 | 21 | -2 | 4 | 98 | 25 |
PAVLIN Žiga | 1 | 13 | 14 | 0 | 16 | 37 | 25 |
KAPEL Rok | 4 | 10 | 14 | 0 | 8 | 53 | 25 |
PREDAN Aljaž | 5 | 9 | 14 | 1 | 6 | 38 | 24 |
PANCE Žiga | 6 | 8 | 14 | -4 | 0 | 47 | 25 |
BIČEVSKIS Māris | 6 | 7 | 13 | -2 | 4 | 37 | 25 |
LESKINEN Ville | 8 | 2 | 10 | -5 | 8 | 45 | 18 |
SIMŠIČ Nik | 6 | 4 | 10 | -5 | 12 | 56 | 25 |
SODJA Jaka | 3 | 6 | 9 | -5 | 2 | 17 | 25 |
MAHKOVEC Marcel | 4 | 4 | 8 | -3 | 0 | 36 | 25 |
ŠTURM Jaka | 0 | 8 | 8 | -3 | 4 | 16 | 24 |
ČEPON Kristjan | 3 | 3 | 6 | -6 | 20 | 23 | 22 |
BERIČIČ Miha | 1 | 4 | 5 | -11 | 2 | 26 | 25 |
MEHLE Žiga | 4 | 1 | 5 | -3 | 6 | 15 | 24 |
RONKAINEN Taneli | 0 | 4 | 4 | -4 | 12 | 17 | 23 |
ZAJC Miha | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
CULLEN Will | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 11 | 6 |
MAGOVAC Aleksandar | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 25 | 21 |
ĆOSIĆ Jan | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | 21 | 22 |
CRNOVIČ Aljoša | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 16 | 25 |
STOJAN Nejc | 1 | 1 | 2 | -8 | 2 | 17 | 25 |
DODERO Charlie | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 3 | 3 |
POVŠE Jure | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 |
VODLAN Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
HEBAR Tian | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 5 |
ŽEŽELJ Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKA VRATARJEV
Vratarji ICEHL statistika 2023
Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
HORAK Lukáš | 91.00 | 478 | 435 | 17 |
KOLIN Luka | 89.45 | 218 | 195 | 25 |
RAHM Robin | 82.19 | 73 | 60 | 6 |
KAVČIČ Lan | 0.00 | 0 | 0 | 2 |
![]() ![]() 2 - 3Pripravljalna tekma
HK SŽ Olimpija — Yale University (SO) |
![]() ![]() 4 - 1Pripravljalna tekma
HKM Zvolen — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 2 - 3Pripravljalna tekma
GKS Tichy — HK SŽ Olimpija (OT) |
![]() ![]() 4 - 5Pripravljalna tekma
HC Frydek Mistek — HK SŽ Olimpija (OT) |
![]() ![]() 1 - 4Pripravljalna tekma
SIJ Acroni Jesenice — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 3 - 6Pripravljalna tekma
EC VSV - HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 5 - 2Pripravljalna tekma
HK SŽ Olimpija — Graz99ers |
![]() ![]() 4 - 0Pripravljalna tekma
EC KAC — HK SŽ Olimpija |