
Vratar
Igralec | Letnik | Številka dresa | Višina | Teža |
---|---|---|---|---|
KOLIN Luka | 2003 | 30 | 183 | 80 |
MORRONE Anthony | 1999 | 31 | 187 | 86 |
US Žan | 1996 | 33 | 180 | 83 |
Branilec
Igralec | Letnik | Številka dresa | Višina | Teža |
---|---|---|---|---|
KLOFUTAR Tine | 1999 | 2 | 180 | 87 |
ERVING Joona | 1994 | 4 | 181 | 85 |
ČEPON Kristjan | 1995 | 9 | 195 | 100 |
CRNOVIČ Aljoša | 1999 | 14 | 190 | 85 |
HEBAR Tian | 2005 | 22 | 184 | 78 |
ČEPON Mark | 1997 | 27 | 189 | 91 |
STOJAN Nejc | 1999 | 46 | 190 | 88 |
MAGOVAC Aleksandar | 1991 | 92 | 182 | 92 |
PODREKAR Urban | 2005 | 98 | 180 | 80 |
Napadalec
Igralec | Letnik | Številka dresa | Višina | Teža |
---|---|---|---|---|
ŠKERLEP Gašper | 2002 | 7 | 184 | 82 |
BERIČIČ Miha | 2004 | 10 | 193 | 88 |
ŽEŽELJ Gregor | 2002 | 11 | 180 | 83 |
SIMŠIČ Nik | 1997 | 12 | 182 | 90 |
PANCE Žiga | 1989 | 13 | 185 | 85 |
MEHLE Žiga | 2002 | 17 | 192 | 81 |
PEČNIK Jakob | 2004 | 18 | 180 | 80 |
KOBLAR Gregor | 1993 | 20 | 184 | 84 |
SODJA Jaka | 1999 | 23 | 176 | 75 |
VODLAN Luka | 2003 | 29 | 189 | 97 |
ŠTURM Jaka | 1999 | 42 | 192 | 95 |
KAPEL Rok | 1999 | 70 | 175 | 83 |
ZAJC Miha | 1996 | 88 | 188 | 91 |
ČIMŽAR Tadej | 1992 | 91 | 185 | 80 |
KALAN Luka | 1993 | 93 | 178 | 75 |
Vodstvo ekipe
Ime | |
---|---|
Antti Karhula | Glavni trener |
Matic Kralj | Pomočnik glavnega trenerja |
Vidmar Andrej | Tehnični vodja ekipe |
Tom Cvetkovič | Klubski zdravnik |
Luka Podgoršek | Klubski fizioterapevt |