Poz | Ekipa | ODI | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK SŽ Olimpija | 14 | 40 | 13 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2 | HDD Acroni Jesenice | 14 | 35 | 11 | 1 | 0 | 2 | 67 |
3 | HK Triglav | 14 | 27 | 9 | 0 | 0 | 5 | 21 |
4 | HK Slavija Junior | 14 | 20 | 6 | 1 | 0 | 7 | -9 |
5 | HDK Maribor | 14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 | -30 |
6 | HK TRUE Celje | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 9 | -33 |
7 | HK MK Bled | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | -51 |
![]() ![]() 5 - 1DP člani četrtfinale 2020/21 HK Triglav — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 3 - 6DP člani četrtfinale 2020/21 HD Hidria Jesenice — HK Triglav |
![]() ![]() 0 - 5DP člani četrtfinale 2020/21 HK MK Bled — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 2 - 3DP člani četrtfinale 2020/21 HDK Maribor — HK Slavija Junior |
![]() ![]() 6 - 4DP člani četrtfinale 2020/21 HK Slavija Junior — HDK Maribor |
![]() ![]() 1 - 2DP člani četrtfinale 2020/21 HK Triglav — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 4 - 11DP člani četrtfinale 2020/21 HK TRUE Celje — HDD Acroni Jesenice |
![]() ![]() 8 - 1DP člani četrtfinale 2020/21 HK SŽ Olimpija — HK MK Bled |
![]() ![]() 14 - 0DP člani četrtfinale 2020/21 HDD Acroni Jesenice — HK TRUE Celje |
![]() ![]() 3 - 4DP člani polfinale 2020/21 HK Triglav — HDD Acroni Jesenice |
![]() ![]() 0 - 4DP člani polfinale 2020/21 HK Slavija Junior — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 5 - 0DP člani polfinale 2020/21 HDD Acroni Jesenice — HK Triglav |
![]() ![]() 8 - 1DP člani polfinale 2020/21 HK SŽ Olimpija — HK Slavija Junior |
![]() ![]() 2 - 3DP člani finale 2020/21 HK SŽ Olimpija - HDD Acroni Jesenice (OT) |
![]() ![]() 0 - 2DP člani finale 2020/21 HDD Acroni Jesenice — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 0 - 4DP člani finale 2020/21 HK SŽ Olimpija - HDD Acroni Jesenice |
![]() ![]() 1 - 2DP člani finale 2020/21 HDD Acroni Jesenice — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 2 - 5DP člani finale 2020/21 HK SŽ Olimpija - HDD Acroni Jesenice |
Člansko moštvo DP statistika 2020/21
Položaj | Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Točke | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMŠIČ Nik | 13 | 14 | 27 | 27 | 14 | 21 |
2 | ULAMEC Luka | 8 | 11 | 19 | 19 | 4 | 19 |
3 | SOTLAR Jure | 7 | 11 | 18 | 18 | 6 | 10 |
4 | ROPRET Anže | 8 | 9 | 17 | 17 | 4 | 15 |
5 | PANCE Žiga | 7 | 8 | 15 | 15 | 27 | 15 |
6 | KUJAVEC Anej | 5 | 8 | 13 | 13 | 4 | 19 |
7 | OREHEK Janez | 8 | 4 | 12 | 12 | 31 | 12 |
8 | MEHLE Žiga | 3 | 9 | 12 | 12 | 0 | 11 |
9 | ZIBELNIK Andraž | 1 | 10 | 11 | 11 | 14 | 21 |
10 | ZORKO Luka | 3 | 8 | 11 | 11 | 8 | 18 |
11 | DROZG Jan | 9 | 2 | 11 | 11 | 37 | 6 |
12 | KOREN Gal | 7 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
13 | ČIMŽAR Tadej | 1 | 9 | 10 | 10 | 22 | 16 |
14 | ŽEŽELJ Gregor | 5 | 4 | 9 | 9 | 93 | 11 |
15 | BOHINC Martin | 3 | 6 | 9 | 9 | 60 | 17 |
16 | MUŠIČ Aleš | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 12 |
17 | LOGAR Miha | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 12 |
18 | PLANKO David | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 |
19 | MAGOVAC Aleksandar | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 | 15 |
20 | ZAJC Miha | 2 | 6 | 8 | 8 | 22 | 13 |
21 | ŠTEBIH Miha | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 18 |
22 | SEVER Mark | 4 | 3 | 7 | 7 | 31 | 11 |
23 | PULLI Juuso | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 |
24 | BERNARD Jaka | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 13 |
25 | FLAJS Žan | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
26 | BRUS Nejc | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 17 |
27 | BEAUVILLIER Francis | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
28 | HEBAR Tian | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
29 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 |
30 | VALLERAND Marc-Olivier | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 |
31 | ILIČ Urh | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
32 | ČERENJAK Luka | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 |
33 | ČEPON Mark | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
34 | PEŠUT Žiga | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
35 | FLAJS Jan | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
36 | MEŽNAR Erik | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
37 | BOŠKOVIČ Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | OGRINC Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | VIDMAR Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Člansko moštvo DP statistika 2020/21 vratarji
Položaj | Igralec | Odigrane tekme |
---|---|---|
1 | SPREITZER Tilen | 21 |
2 | HOLSA Paavo | 12 |
3 | KAVČIČ Nal | 11 |
4 | DUKARIČ Jon | 1 |
VODSTVO EKIPE
Ime | |
---|---|
Summanen Raimo | Glavni trener |
Matic Kralj | Pomočnik glavnega trenerja |
Aleš Sila | Trener vratarjev |