
Igralci
Branilec
# | Igralec | Letnik | Višina | Teža | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | BOŠKOVIČ Štefan | 1996 | 195 | 98 | - |
4 | ZIBELNIK Andraž | 1997 | 183 | 81 | - |
6 | ŠTEBIH Miha | 1992 | 190 | 91 | - |
7 | ZORKO Luka | 1997 | 190 | 91 | - |
11 | PULLI Juuso | 1991 | 185 | 90 | - |
18 | BERNARD Jaka | 2000 | 174 | 74 | - |
23 | VIDMAR Luka | 1986 | 186 | 87 | - |
Napadalec
# | Igralec | Letnik | Višina | Teža | Status |
---|---|---|---|---|---|
9 | KUJAVEC Anej | 1999 | 180 | 76 | - |
10 | SEVER Mark | 1998 | 182 | 82 | - |
14 | BOHINC Martin | 2000 | 178 | 80 | - |
19 | FLAJS Žan | 2001 | 180 | 75 | - |
19 | KOREN Gal | 1992 | 184 | 84 | - |
29 | ROPRET Anže | 1989 | 186 | 87 | - |
39 | PEŠUT Žiga | 1992 | 185 | 87 | - |
71 | BRUS Nejc | 1999 | 180 | 82 | - |
81 | FLAJS Jan | 2001 | 177 | 74 | - |
86 | MEŽNAR Erik | 2001 | 181 | 86 | - |
97 | ULAMEC Luka | 1997 | 182 | 80 | - |
Vratar
# | Igralec | Letnik | Višina | Teža | Status |
---|---|---|---|---|---|
30 | SPREITZER Tilen | 1997 | 178 | 78 | - |
35 | DUKARIČ Jon | 2005 | 182 | 75 | - |
35 | KAVČIČ Nal | 2002 | 185 | 78 | - |
77 | HOLSA Paavo | 1994 | 178 | 77 | - |
Vodstvo ekipe
Ime | |
---|---|
Summanen Raimo | Glavni trener |
Matic Kralj | Pomočnik glavnega trenerja |
Aleš Sila | Trener vratarjev |