
Igralci
Vratar
# | Igralec | Letnik | Višina | Teža | Status |
---|---|---|---|---|---|
30 | SPREITZER Tilen | 1997 | 178 | 78 | - |
35 | DUKARIČ Jon | 2005 | 182 | 75 | - |
35 | KAVČIČ Nal | 2002 | 185 | 78 | - |
77 | HOLSA Paavo | 1994 | 178 | 77 | - |
Branilec
# | Igralec | Letnik | Višina | Teža | Status |
---|---|---|---|---|---|
2 | BOŠKOVIČ Štefan | 1996 | 195 | 98 | - |
4 | ZIBELNIK Andraž | 1997 | 183 | 81 | - |
6 | ŠTEBIH Miha | 1992 | 190 | 91 | - |
7 | ZORKO Luka | 1997 | 190 | 91 | - |
8 | OGRINC Luka | 2002 | 180 | 74 | - |
11 | PULLI Juuso | 1991 | 185 | 90 | - |
17 | LOGAR Miha | 1995 | 178 | 82 | Poškodovan za daljše obdobje |
18 | BERNARD Jaka | 2000 | 174 | 74 | - |
23 | ČERENJAK LUKA | 2004 | 200 | 101 | - |
23 | VIDMAR Luka | 1986 | 186 | 87 | - |
27 | ČEPON Mark | 1997 | 189 | 91 | Poškodovan za daljše obdobje |
66 | HEBAR Tian | 2005 | 184 | 78 | - |
92 | MAGOVAC Aleksandar | 1991 | 182 | 92 | - |
Napadalec
# | Igralec | Letnik | Višina | Teža | Status |
---|---|---|---|---|---|
9 | KUJAVEC Anej | 1999 | 180 | 76 | - |
10 | SEVER Mark | 1998 | 182 | 82 | - |
11 | ILIČ Urh | 2001 | 177 | 75 | - |
12 | SIMŠIČ Nik | 1997 | 182 | 90 | - |
13 | PANCE Žiga | 1989 | 185 | 85 | - |
14 | BOHINC Martin | 2000 | 178 | 80 | - |
16 | MUŠIČ Aleš | 1982 | 176 | 83 | - |
19 | FLAJS Žan | 2001 | 180 | 75 | - |
19 | KOREN Gal | 1992 | 184 | 84 | Poškodovan za daljše obdobje |
23 | PETRONIJEVIČ LEPŠA Tay | 2004 | 173 | 60 | - |
25 | MEHLE Žiga | 2002 | 192 | 76 | - |
29 | ROPRET Anže | 1989 | 186 | 87 | - |
39 | PEŠUT Žiga | 1992 | 185 | 87 | - |
71 | BRUS Nejc | 1999 | 180 | 82 | - |
81 | FLAJS Jan | 2001 | 177 | 74 | - |
82 | ŽEŽELJ Gregor | 2002 | 180 | 83 | - |
86 | MEŽNAR Erik | 2001 | 181 | 86 | - |
87 | VALLERAND Marc-Olivier | 1989 | 180 | 77 | - |
88 | ZAJC Miha | 1996 | 188 | 91 | - |
91 | ČIMŽAR Tadej | 1992 | 185 | 80 | - |
97 | ULAMEC Luka | 1997 | 182 | 80 | - |
Vodstvo ekipe
Ime | |
---|---|
Summanen Raimo | Glavni trener |
Matic Kralj | Pomočnik glavnega trenerja |
Aleš Sila | Trener vratarjev |