Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EV Zug | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 9 | 18 |
2 | Grizzlys Wolfsburg | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 25 | 16 | 9 |
3 | TPS Turku | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 |
4 | HK SŽ Olimpija | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 26 | -17 |
STATISTIKA IGRALCEV
Igralci CHL statistika 2022
Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|
SODJA Jaka | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 6 |
PANCE Žiga | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 6 |
MAGOVAC Aleksandar | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 6 |
ČIMŽAR Tadej | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 6 |
MEHLE Žiga | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
KAPEL Rok | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
ŠTURM Jaka | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 6 |
GARREFFA Joseph | 1 | 0 | 1 | -7 | 0 | 6 |
KALAN Luka | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 |
CRNOVIČ Aljoša | 1 | 0 | 1 | -4 | 6 | 6 |
KOBLAR Gregor | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 |
ZAJC Miha | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 |
VALLERAND Marc-Olivier | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 | 4 |
DODERO Chris | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 | 6 |
KLOFUTAR Tine | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 |
NEILL Carl | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 6 |
STOJAN Nejc | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 |
ERVING Joona | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 |
ČEPON Mark | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
HEBAR Tian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
SIMŠIČ Nik | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 6 |
BERIČIČ Miha | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 |
ČEPON Kristjan | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 5 |
PODREKAR Urban | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
STATISTIKA VRATARJEV
Vratarji CHL statistika 2022
Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|
MORRONE Anthony | 89.83 | 59 | 53 | 6 |
US Žan | 89.02 | 173 | 154 | 6 |