Poz | Ekipa | ODI | TOČKE | ZM | ZP | PP | PO | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK SŽ Olimpija | 30 | 76 | 25 | 0 | 1 | 4 | 107 |
2 | HDD Acroni Jesenice | 28 | 66 | 20 | 3 | 0 | 5 | 46 |
3 | HC Pustertal | 30 | 66 | 18 | 4 | 4 | 4 | 35 |
4 | MS Asiago | 30 | 62 | 19 | 2 | 1 | 8 | 49 |
5 | Red Bull Juniors | 29 | 52 | 16 | 0 | 4 | 9 | 33 |
6 | S.G. Cortina | 29 | 51 | 14 | 3 | 3 | 9 | 17 |
7 | EHC Lustenau | 30 | 46 | 14 | 1 | 2 | 13 | 6 |
8 | Rittner Buam | 30 | 43 | 10 | 5 | 3 | 12 | -14 |
9 | HC Valgardena | 30 | 42 | 11 | 4 | 1 | 14 | -14 |
10 | VEU Feldkirch | 29 | 41 | 11 | 3 | 2 | 13 | -15 |
11 | EC Bregenzerwald | 30 | 41 | 12 | 1 | 3 | 14 | -16 |
12 | WSV Weihenstephan | 30 | 36 | 9 | 3 | 3 | 15 | -16 |
13 | HC Fassa | 29 | 33 | 8 | 3 | 3 | 15 | -19 |
14 | EC KAC II | 30 | 28 | 8 | 1 | 2 | 19 | -32 |
15 | EC Kitzbuhel | 31 | 23 | 5 | 2 | 4 | 20 | -45 |
16 | Steel Wings Linz | 29 | 5 | 0 | 2 | 1 | 26 | -122 |
Člansko moštvo AHL statistika 2020/21
Položaj | Igralec | Zadetki | Podaje | Št. točk | Točke | Plus-minus | Izključitve | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROPRET Anže | 18 | 24 | 42 | 42 | 16 | 20 | 30 |
2 | LOGAR Miha | 10 | 30 | 40 | 40 | 38 | 4 | 31 |
3 | SIMŠIČ Nik | 14 | 24 | 38 | 38 | 29 | 16 | 31 |
4 | ZAJC Miha | 13 | 25 | 38 | 38 | 36 | 40 | 25 |
5 | PANCE Žiga | 19 | 15 | 34 | 34 | 21 | 22 | 33 |
6 | ČIMŽAR Tadej | 12 | 20 | 32 | 32 | 29 | 23 | 30 |
7 | MAGOVAC Aleksandar | 4 | 28 | 32 | 32 | 25 | 16 | 33 |
8 | MUŠIČ Aleš | 11 | 19 | 30 | 30 | 26 | 6 | 30 |
9 | ŠTEBIH Miha | 3 | 14 | 17 | 17 | 25 | 6 | 31 |
10 | DROZG Jan | 7 | 10 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 |
11 | BOHINC Martin | 6 | 7 | 13 | 13 | 7 | 11 | 25 |
12 | SOTLAR Jure | 3 | 10 | 13 | 13 | 9 | 4 | 11 |
13 | ULAMEC Luka | 5 | 8 | 13 | 13 | 7 | 8 | 27 |
14 | ZORKO Luka | 3 | 8 | 11 | 11 | 23 | 10 | 26 |
15 | SEVER Mark | 5 | 6 | 11 | 11 | 12 | 10 | 14 |
16 | PULLI Juuso | 2 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 |
17 | ZIBELNIK Andraž | 1 | 9 | 10 | 10 | 21 | 2 | 31 |
18 | KOREN Gal | 6 | 4 | 10 | 10 | 5 | 8 | 21 |
19 | BRUS Nejc | 3 | 7 | 10 | 10 | 17 | 4 | 26 |
20 | KUJAVEC Anej | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 22 |
21 | PEŠUT Žiga | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 |
22 | OREHEK Janez | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 15 |
23 | VIDMAR Luka | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 18 |
24 | VALLERAND Marc-Olivier | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
25 | BEAUVILLIER Francis | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
26 | PLANKO David | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 9 |
27 | MEHLE Žiga | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
28 | FLAJS Jan | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 |
29 | MEŽNAR Erik | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
30 | FLAJS Žan | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 |
31 | ČEPON Mark | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 27 | 5 |
32 | ŽEŽELJ Gregor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
33 | BOŠKOVIČ Štefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
34 | BERNARD Jaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 |
35 | HEBAR Tian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Člansko moštvo AHL statistika 2020/21 vratarji
Položaj | Igralec | Delež obramb | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|
1 | DUKARIČ Jon | 100.00 | 1 | 1 | 1 |
2 | HOLSA Paavo | 94.42 | 466 | 440 | 24 |
3 | SPREITZER Tilen | 89.10 | 211 | 188 | 32 |
4 | KAVČIČ Nal | 84.62 | 13 | 11 | 9 |