Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK SŽ Olimpija 19/20 | 82 | 23 | 5 | 3 | 3 | 34 | 133 | 69 | 64 |
2 | Rittner Buam | 75 | 21 | 4 | 4 | 5 | 34 | 155 | 79 | 76 |
3 | HC Pustertal | 75 | 23 | 2 | 2 | 7 | 34 | 136 | 75 | 61 |
4 | S.G. Cortina | 62 | 14 | 7 | 6 | 7 | 34 | 120 | 87 | 33 |
5 | MS Asiago | 60 | 16 | 4 | 4 | 10 | 34 | 131 | 99 | 32 |
6 | HDD Acroni Jesenice | 60 | 15 | 5 | 5 | 9 | 34 | 122 | 94 | 28 |
7 | EHC Lustenau | 58 | 15 | 4 | 5 | 10 | 34 | 128 | 100 | 28 |
8 | HC Fassa | 58 | 17 | 2 | 3 | 12 | 34 | 104 | 103 | 1 |
9 | WSV Weihenstephan | 57 | 18 | 1 | 1 | 14 | 34 | 117 | 111 | 6 |
10 | VEU Feldkirch | 56 | 14 | 6 | 2 | 12 | 34 | 125 | 117 | 8 |
11 | Red Bull Juniors | 54 | 15 | 2 | 5 | 12 | 34 | 135 | 90 | 45 |
12 | EK Zeller Eisbaren | 48 | 14 | 1 | 4 | 15 | 34 | 117 | 116 | 1 |
13 | HC Valgardena | 45 | 12 | 3 | 3 | 16 | 34 | 110 | 128 | -18 |
14 | EC Kitzbuhel | 39 | 10 | 4 | 1 | 19 | 34 | 94 | 127 | -33 |
15 | EC KAC II | 32 | 8 | 2 | 4 | 20 | 34 | 82 | 122 | -40 |
16 | EC Bregenzerwald | 29 | 8 | 2 | 1 | 23 | 34 | 96 | 163 | -67 |
17 | Vienna Capitals Silver | 25 | 6 | 2 | 3 | 23 | 34 | 83 | 145 | -62 |
18 | Steel Wings Linz | 3 | 0 | 1 | 1 | 32 | 34 | 41 | 204 | -163 |
TOČ – točke, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku/kazenskih strelih, PP – poraz po podaljšku/kazenskih strelih, PO – poraz, OT – odigrane tekme, DG – Doseženi zadetki, PG – Prejeti zadetki, RG – razlika v zadetkih
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.G. Cortina | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 31 | 30 | 1 |
2 | HC Pustertal | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | 19 | 8 |
3 | HDD Acroni Jesenice | 17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 26 | 27 | -1 |
4 | Rittner Buam | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 22 | 23 | -1 |
5 | MS Asiago | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 21 | 27 | -6 |
6 | HK SŽ Olimpija 19/20 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 | 21 | -1 |
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Juniors | 22 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 40 | 31 | 9 |
2 | WSV Weihenstephan | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 42 | 34 | 8 |
3 | HC Valgardena | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 41 | 33 | 8 |
4 | EHC Lustenau | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 31 | 30 | 1 |
5 | EC KAC II | 11 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | 43 | -7 |
6 | Vienna Capitals Silver | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 19 | 38 | -19 |
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VEU Feldkirch | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 48 | 24 | 24 |
2 | EC Kitzbuhel | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 50 | 26 | 24 |
3 | HC Fassa | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 41 | 32 | 9 |
4 | EK Zeller Eisbaren | 14 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 40 | 33 | 7 |
5 | EC Bregenzerwald | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 35 | 44 | -9 |
6 | Steel Wings Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 14 | 69 | -55 |
Članska ekipa 2019/20 AHL
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAJSAR Sašo | Napadalec | 0.00 | 6 | 14 | 20 | 2 | 50 | 0 | 0 | 36 |
2 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0.00 | 3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 30 |
3 | GORŠE Enes | Napadalec | 0.00 | 0 | 1 | 1 | -1 | 34 | 0 | 0 | 39 |