![]() ![]() 3 - 2Pripravljalna tekma 2017/18
Dunaújvárosi Acélbikák — HK Olimpija |
![]() ![]() 6 - 4Pripravljalna tekma 2017/18
UTE Budapest — HK Olimpija |
![]() ![]() 2 - 8Pripravljalna tekma 2017/18
KSV Eishockey — HK SŽ Olimpija |
Končni vrstni red AHL lige v sezoni 2017/18:
- MS Asiago
- Rittner Buam
- HDD Sij Acroni Jesenice
- HC Pusteral
- VEU Feldkirch
- HK SŽ Olimpija
- Red Bull Juniors
- WSV Weihenstephan
….
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS Asiago | 97 | 30 | 3 | 1 | 6 | 40 | 162 | 88 | 74 |
2 | Rittner Buam | 91 | 26 | 5 | 3 | 6 | 40 | 157 | 83 | 74 |
3 | HDD Acroni Jesenice | 88 | 26 | 4 | 2 | 8 | 40 | 171 | 88 | 83 |
4 | VEU Feldkirch | 77 | 21 | 5 | 4 | 10 | 40 | 139 | 108 | 31 |
5 | HC Pusteral | 76 | 22 | 2 | 6 | 10 | 40 | 126 | 79 | 47 |
6 | HK SŽ Olimpija | 72 | 21 | 3 | 3 | 13 | 40 | 126 | 94 | 32 |
7 | Red Bull Juniors | 67 | 19 | 4 | 2 | 15 | 40 | 126 | 110 | 16 |
8 | WSV Weihenstephan | 66 | 19 | 2 | 5 | 14 | 40 | 150 | 106 | 44 |
9 | SG Cortina | 64 | 17 | 3 | 7 | 13 | 40 | 123 | 110 | 13 |
10 | EC Bregenzerwald | 63 | 18 | 3 | 3 | 16 | 40 | 135 | 135 | 0 |
11 | EHC Lustenau | 62 | 18 | 3 | 2 | 17 | 40 | 139 | 124 | 15 |
12 | EK Zeller | 60 | 18 | 2 | 2 | 18 | 40 | 105 | 138 | -33 |
13 | EC Kitzbuhel | 42 | 11 | 2 | 5 | 22 | 40 | 125 | 144 | -19 |
14 | HC Valgardena | 38 | 10 | 3 | 2 | 25 | 40 | 114 | 162 | -48 |
15 | HC Neumarkt | 25 | 4 | 5 | 3 | 28 | 40 | 90 | 169 | -79 |
16 | HC Fassa | 21 | 6 | 1 | 1 | 32 | 40 | 79 | 185 | -106 |
17 | EC KAC II | 11 | 1 | 3 | 2 | 34 | 40 | 63 | 207 | -144 |
OT – odigrane tekme, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku, PP – poraz po podaljšku, PO – poraz, TO – točke, DG – doseženi goli, PG – prejeti goli, RA – razlika v golih
![]() ![]() 4 - 3AHL 2017/18- Četrtfinale
HDD Acroni Jesenice — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 2 - 3AHL 2017/18- Četrtfinale
HK SŽ Olimpija — HDD Acroni Jesenice (OT) |
![]() ![]() 5 - 0AHL 2017/18- Četrtfinale
HDD Acroni Jesenice — HK SŽ Olimpija |
![]() ![]() 0 - 6AHL 2017/18- Četrtfinale
HK SŽ Olimpija — HDD Acroni Jesenice |
![]() ![]() 1 - 3AHL 2017/18- Četrtfinale
Rittner Buam — Red Bull Juniors |
![]() ![]() 0 - 2AHL 2017/18- Četrtfinale
Red Bull Juniors — Rittner Buam |
![]() ![]() 4 - 1AHL 2017/18- Četrtfinale
Rittner Buam — Red Bull Juniors |
![]() ![]() 1 - 4AHL 2017/18- Četrtfinale
Red Bull Juniors — Rittner Buam |
![]() ![]() 4 - 3AHL 2017/18- Četrtfinale
Rittner Buam — Red Bull Juniors (OT) |
![]() ![]() 7 - 5AHL 2017/18- Četrtfinale
MS Asiago — WSV Weihenstephan |
![]() ![]() 2 - 3AHL 2017/18- Četrtfinale
WSV Weihenstephan — MS Asiago |
![]() ![]() 4 - 1AHL 2017/18- Četrtfinale
MS Asiago — WSV Weihenstephan |
![]() ![]() 1 - 5AHL 2017/18- Četrtfinale
WSV Weihenstephan — MS Asiago |
![]() ![]() 0 - 2AHL 2017/18- Četrtfinale
FBI Feldkirch — HC Pustertal |
![]() ![]() 2 - 4AHL 2017/18- Četrtfinale
HC Pustertal — FBI Feldkirch |
![]() ![]() 4 - 3AHL 2017/18- Četrtfinale
FBI Feldkirch — HC Pustertal |
![]() ![]() 4 - 3AHL 2017/18- Četrtfinale
HC Pustertal — FBI Feldkirch (OT) |
![]() ![]() 4 - 5AHL 2017/18- Četrtfinale
FBI Feldkirch — HC Pustertal (OT) |
![]() ![]() 3 - 1AHL 2017/18- Četrtfinale
HC Pustertal — FBI Feldkirch |
![]() ![]() 5 - 4AHL 2017/18- Polfinale
MS Asiago — HC Pustertal |
![]() ![]() 3 - 4AHL 2017/18- Polfinale
HC Pustertal — MS Asiago (OT) |
![]() ![]() 5 - 3AHL 2017/18- Polfinale
MS Asiago — HC Pustertal |
![]() ![]() 3 - 4AHL 2017/18- Polfinale
Rittner Buam — HDD Acroni Jesenice (OT) |
![]() ![]() 0 - 4AHL 2017/18- Polfinale
HDD Acroni Jesenice — Rittner Buam |
![]() ![]() 4 - 1AHL 2017/18- Polfinale
Rittner Buam — HDD Acroni Jesenice |
![]() ![]() 2 - 3AHL 2017/18- Polfinale
HDD Acroni Jesenice — Rittner Buam (OT) |
![]() ![]() 3 - 0AHL 2017/18- Finale
MS Asiago — Rittner Buam |
![]() ![]() 3 - 2AHL 2017/18- Finale
Rittner Buam — MS Asiago (OT) |
![]() ![]() 5 - 1AHL 2017/18- Finale
MS Asiago — Rittner Buam |
![]() ![]() 2 - 0AHL 2017/18- Finale
Rittner Buam — MS Asiago |
![]() ![]() 2 - 1AHL 2017/18- Finale
MS Asiago — Rittner Buam |
![]() ![]() 3 - 2AHL 2017/18- Finale
Rittner Buam — MS Asiago |
![]() ![]() 7 - 5AHL 2017/18- Finale
MS Asiago — Rittner Buam |
Člani 2017/18
Položaj | Igralec | Položaj | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Plus-minus | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEBAR Andrej | Napadalec | 0.00 | 24 | 28 | 52 | 30 | 63 | 0 | 0 | 43 |
2 | ZAJC Miha | Napadalec | 0.00 | 12 | 23 | 35 | 21 | 40 | 0 | 0 | 41 |
3 | SELAN Maks | Branilec | 0.00 | 15 | 19 | 34 | 23 | 42 | 0 | 0 | 43 |
4 | KRALJ Matic | Napadalec | 0.00 | 13 | 21 | 34 | 17 | 20 | 0 | 0 | 35 |
5 | SNOJ Črt | Napadalec | 0.00 | 11 | 20 | 31 | 8 | 38 | 0 | 0 | 42 |
6 | UDUČ Aljaž | Napadalec | 0.00 | 12 | 15 | 27 | 14 | 27 | 0 | 0 | 40 |
7 | ČEPON Kristjan | Branilec | 0.00 | 7 | 14 | 21 | 11 | 49 | 0 | 0 | 41 |
8 | KOREN Gal | Napadalec | 0.00 | 7 | 14 | 21 | 11 | 12 | 0 | 0 | 30 |
9 | PESJAK Miha | Napadalec | 0.00 | 7 | 9 | 16 | -1 | 14 | 0 | 0 | 43 |
10 | ZORKO Luka | Branilec | 0.00 | 4 | 11 | 15 | 28 | 22 | 0 | 0 | 43 |
11 | CHVATAL Aljaž | Napadalec | 0.00 | 4 | 9 | 13 | -7 | 22 | 0 | 0 | 41 |
12 | RAJSAR Sašo | Napadalec | 0.00 | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
13 | ZIBELNIK Andraž | Branilec | 0.00 | 3 | 6 | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 35 |
14 | GROZNIK Boštjan | Branilec | 0.00 | 0 | 7 | 7 | -2 | 24 | 0 | 0 | 41 |
15 | OREHEK Janez | Napadalec | 0.00 | 2 | 3 | 5 | -14 | 16 | 0 | 0 | 29 |
16 | ULAMEC Luka | Napadalec | 0.00 | 4 | 1 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 40 |
17 | GRAHUT Nik | Igralec | 0.00 | 2 | 2 | 4 | -9 | 18 | 0 | 0 | 34 |
18 | BATIČ Uroš | Branilec | 0.00 | 1 | 3 | 4 | -9 | 47 | 0 | 0 | 42 |
19 | SEVER Mark | Napadalec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 | 0 | 0 | 20 |
20 | PETEK Nik | Igralec | 0.00 | 1 | 1 | 2 | -4 | 24 | 0 | 0 | 31 |
21 | SVETE Žiga | Branilec | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
22 | KRISTAN Robert | Vratar | 92.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1153 | 1071 | 39 |
23 | USNIK Val | Vratar | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | KUHAR Filip | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
25 | TIŠLAR Patrik | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 30 |
26 | SPREITZER Tilen | Vratar | 90.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 254 | 43 |
27 | SITAR Nik | Igralec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 31 |
28 | PETELIN Luka | Napadalec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Vodstvo ekipe
