Končni vrstni red Slovenskega državnega prvenstva za selekcijo U-16 v sezoni 2017/18:
1. HD Hidria Jesenice
2. HK SŽ Olimpija
3. Hk Mk Bled
4. Hk Slavija Junior
5. Hk Triglav
6. HDK Maribor
7. Hk ECE Celje
Uradno poročilo in razpored prvenstva si lahko ogledate v HZS dokumentu na tej povezavi. Tuje ekipe, ki gostujejo v Državnem prvenstvu (Team Zagreb in Crvena Zvezda) se pri končni razporeditvi državnega prvenstva ne upoštevajo.
Poz | Ekipa | TOČ | ZM | ZP | PP | PO | OT | DG | PG | RG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HK Olimpija | 59 | 19 | 1 | 0 | 4 | 24 | 143 | 62 | 81 |
2 | HD Hidria Jesenice | 56 | 18 | 1 | 0 | 5 | 24 | 151 | 50 | 101 |
3 | HK MK Bled | 56 | 18 | 0 | 2 | 3 | 23 | 121 | 75 | 46 |
4 | HK Slavija Junior | 47 | 15 | 1 | 0 | 8 | 24 | 133 | 79 | 54 |
5 | Team Zagreb | 36 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 105 | 79 | 26 |
6 | HK Triglav | 32 | 10 | 0 | 2 | 12 | 24 | 112 | 99 | 13 |
7 | SKHL Crvena zvezda | 23 | 7 | 1 | 0 | 15 | 23 | 78 | 107 | -29 |
8 | HDK Maribor | 12 | 4 | 0 | 0 | 20 | 24 | 66 | 166 | -100 |
9 | HK ECE Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 42 | 234 | -192 |
OT – odigrane tekme, ZM – zmage, ZP – zmaga po podaljšku, PP – poraz po podaljšku, PO – poraz, TO – točke, DG – doseženi goli, PG – prejeti goli, RA – razlika v golih
![]() ![]() 9 - 1DP U-16 Četrtfinale 2017/18 HK Olimpija - HDK Maribor |
![]() ![]() 2 - 9DP U-16 Četrtfinale 2017/18 HDK Maribor - HK Olimpija |
![]() ![]() 6 - 1DP U-16 Četrtfinale 2017/18 HD Hidria Jesenice — HK Triglav |
![]() ![]() 2 - 5DP U-16 Četrtfinale 2017/18 HK Triglav — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 1 - 0DP U-16 Polfinale 2017/18 HK Olimpija — HK Slavija Junior |
![]() ![]() 2 - 5DP U-16 Polfinale 2017/18 HK Slavija Junior — HK Olimpija |
![]() ![]() 4 - 2DP U-16 mali finale 2017/18 HK MK Bled — HK Slavija Junior |
![]() ![]() 4 - 5DP U-16 mali finale 2017/18 HK Slavija Junior — HK MK Bled (OT) |
![]() ![]() 1 - 5DP U-16 finale 2017/18 HK Olimpija — HD Hidria Jesenice |
![]() ![]() 4 - 3DP U-16 finale 2017/18 HD Hidria Jesenice — HK Olimpija |
Igralec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOJER Mark | Igralec | 2002 | 0.00 | 30 | 33 | 63 | 16 | 0 | 0 | 26 |
2 | STIPANIČ Blaž | Igralec | 2002 | 0.00 | 25 | 32 | 57 | 6 | 0 | 0 | 26 |
3 | BRODNIK Nal | Igralec | 2003 | 0.00 | 14 | 11 | 25 | 14 | 0 | 0 | 18 |
4 | ŽITKO Miha | Igralec | 2002 | 0.00 | 7 | 15 | 22 | 12 | 0 | 0 | 25 |
5 | SOJER Tom | Igralec | 2003 | 0.00 | 4 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 25 |
6 | SOPOTNIK Just Alojz | Igralec | 2004 | 0.00 | 8 | 5 | 13 | 6 | 0 | 0 | 14 |
7 | RAVNIKAR Žiga | Igralec | 2002 | 0.00 | 6 | 7 | 13 | 12 | 0 | 0 | 18 |
8 | PRATNEKER HATIČ Nik | Igralec | 2004 | 0.00 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 |
9 | ŠUBIC Gašper | Igralec | 2003 | 0.00 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 26 |
10 | KOKELJ Urban | Igralec | 2002 | 0.00 | 2 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 22 |
11 | GERKMAN Svit | Igralec | 2002 | 0.00 | 3 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 22 |
12 | LESJAK Gašper | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 25 |
13 | NOVAK Tim | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 22 |
14 | CVETKO Gašper | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
15 | KONCILJA Nejc | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17 |
16 | GALEEV Ravil | Igralec | 2002 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 |
17 | SEČEN Tim | Igralec | 2003 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
18 | VAHEN Martin | Igralec | 2004 | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | STANEK Žiga | Igralec | 2002 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
20 | OKORN Matevž | Igralec | 2003 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Vratar
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZUPANČIČ Jakob | Vratar | 2004 | 87.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 79 | 3 |
2 | PURKAT Lan | Vratar | 2002 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 26 |
3 | KAVČIČ Nal | Vratar | 2002 | 89.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 505 | 25 |
4 | KAVČIČ Lan | Vratar | 2004 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Branilec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGRINC Luka | Branilec | 2002 | 0.00 | 2 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 |
2 | MATIJA Jan Lan | Branilec | 2003 | 0.00 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 |
Napadalec
Položaj | Igralec | Položaj | Letnik | Delež obramb | Zadetki | Podaje | Št. točk | Izključitve | Prejeti streli | Obranjeni streli | Odigrane tekme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEHLE Žiga | Napadalec | 2002 | 0.00 | 29 | 23 | 52 | 48 | 0 | 0 | 25 |
2 | ŽEŽELJ Gregor | Napadalec | 2002 | 0.00 | 16 | 14 | 30 | 63 | 0 | 0 | 28 |
Vodstvo ekipe
